Championnats du monde d'haltérophilie 1949
Les championnats du monde d'haltérophilie 1949 ont eu lieu aux Pays-Bas, à Scheveningen du au .
Championnats du monde d'haltérophilie 1949
Sport | Haltérophilie |
---|---|
Lieu(x) |
Scheveningen, ![]() |
Date | du 4 au 6 septembre 1949 |
Nations | 38 |
Participants | 13 |
Épreuves | 6 |
Palmarès
Hommes
Catégorie | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- de 56 kg | ![]() | 315,0 kg | ![]() | 295,0 kg | ![]() | 295,0 kg |
- de 60 kg | ![]() | 332,5 kg | ![]() | 312,5 kg | ![]() | 302,5 kg |
- de 67,5 kg | ![]() | 352,5 kg | ![]() | 342,5 kg | ![]() | 322,5 kg |
- de 75 kg | ![]() | 397,5 kg | ![]() | 385,0 kg | ![]() | 340,0 kg |
- de 82,5 kg | ![]() | 412,5 kg | ![]() | 382,5 kg | ![]() | 365,0 kg |
+ de 82,5 kg | ![]() | 442,5 kg | ![]() | 390,0 kg | ![]() | 387,5 kg |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
Liens externes
- Portail de l'haltérophilie
- Portail des années 1940
- Portail des Pays-Bas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.