Championnat panaméricain masculin de handball
Le Championnat panaméricain masculin de handball a réuni de 1979 à 2018 les meilleures équipes masculines d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud.
Cet article traite du Championnat panaméricain masculin de handball. Pour la compétition féminine, voir Championnat panaméricain féminin de handball.
Championnat panaméricain
masculin de handball
masculin de handball
Sport | Handball |
---|---|
Création | 1979 |
Disparition | 2018 |
Organisateur(s) | Fédération panaméricaine de handball (PATHF) |
Périodicité | bisannuelle |
Nations | 12 qualifiées |
Tenant du titre | Argentine (2018) |
---|---|
Plus titré(s) | Cuba (8) |
En conséquence de la séparation de la Fédération panaméricaine de handball en 2018, deux compétitions lui ont succédé en 2020
- le Championnat d'Amérique du Nord et Caraïbes (en).
- le Championnat d'Amérique du Sud et centrale
Palmarès
Édition | Pays organisateur | |||
---|---|---|---|---|
1979 | Mexique | Cuba | Canada | États-Unis |
1981 (en) | Argentine | Cuba | Brésil | États-Unis |
1983 (en) | États-Unis | Cuba | États-Unis | Canada |
1985 (en) | Brésil | Cuba | États-Unis | Brésil |
1987 | Remplacé par les Jeux panaméricains de 1987 (en) | |||
1989 (en) | Cuba | Cuba | Brésil | États-Unis |
1991 | Remplacé par les Jeux panaméricains de 1991 (en) | |||
1994 (en) | Brésil | Cuba | Brésil | États-Unis |
1996 (en) | États-Unis | Cuba | Argentine | États-Unis |
1998 (en) | Cuba | Cuba (8) | Argentine | Brésil |
2000 (en) | Brésil | Argentine | Cuba | Brésil |
2002 (en) | Argentine | Argentine | Brésil | Groenland |
2004 | Chili | Argentine | Brésil | Canada |
2006 | Brésil | Brésil | Argentine | Groenland |
2008 | Brésil | Brésil | Argentine | Cuba |
2010 | Chili | Argentine | Brésil | Chili |
2012 | Argentine | Argentine | Brésil | Chili |
2014 | Uruguay | Argentine (6) | Brésil | Chili |
2016 | Argentine | Brésil (3) | Chili | Argentine |
2018 | Groenland | Argentine (7) | Brésil | Chili |
Bilan
Tableau d'honneur
Équipe nationale | Total | |||
---|---|---|---|---|
Cuba | 8 | 1 | 1 | 11 |
Argentine | 7 | 4 | 1 | 12 |
Brésil | 3 | 9 | 3 | 15 |
États-Unis | 0 | 2 | 5 | 7 |
Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
Chili | 0 | 1 | 5 | 6 |
Groenland | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
Bilan par édition
Équipe nationale | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1989 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | Part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 5e | 4e | - | 5e | - | 4e | 16 | ||||||||||||
Brésil | 4e | 4e | 4e | 18 | |||||||||||||||
Canada | - | 6e | 4e | - | 5e | 6e | - | - | - | 7e | 7e | - | - | 10e | 5e | 11 | |||
Chili | - | 7e | - | - | - | - | - | - | - | 5e | 4e | 5e | 4e | 9 | |||||
Colombie | - | - | - | - | - | - | - | 8e | - | 8e | - | - | - | - | - | - | 9e | 9e | 4 |
Costa Rica | - | - | - | - | - | - | 8e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuba | - | - | - | 4e | - | - | - | -[1] | 11 | ||||||||||
République dominicaine | - | - | - | - | - | - | - | - | 6e | - | - | - | -[2] | 8e | -[3] | - | - | - | 2 |
Groenland | - | - | - | - | - | - | - | 5e | 5e | 5e | 5e | 6e | 5e | 5e | 5e | 4e | 11 | ||
Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8e | 11e | 8e | 3 |
Mexique | 6e | 5e | 5e | 4e | 5e | 5e | 6e | 7e | 7e | 7e | 8e | 7e | - | - | 9e | 7e | 7e | - | 15 |
Paraguay | - | 6e | - | - | - | 6e | - | - | - | 6e | - | - | - | - | 6e | - | 12e | 11e | 6 |
Pérou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10e | 1 |
Porto Rico | - | - | 6e | - | 6e | - | 7e | - | - | - | 6e | 8e | - | - | - | - | 6e | 7e | 7 |
Uruguay | - | - | - | - | - | 7e | - | 9e | 8e | - | - | 6e | 6e | 5e | 4e | 4e | 4e | 6e | 10 |
États-Unis | 4e | 4e | 4e | 7e | 4e | - | - | 7e | 6e | 8e | - | 15 | |||||||
Venezuela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8e | - | - | - | 1 |
Total | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 11 |
- Légende : — Pays hôte
Notes et références
- Cuba a été contraint de déclarer forfait à cause de problème de visas
- La République dominicaine a déclaré forfait
- La République dominicaine a déclaré forfait après le tirage au sort pour des raisons financières
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Résultats des championnats panaméricains », sur todor66.com (consulté le )
- [PDF] (en+es) « Competiciones Panamericanas Adulto Masculino / Men’s Senior Panamerican Competitions » (version du 12 juin 2018 sur l'Internet Archive), sur Site officiel de la PATHF
- Portail du handball
- Portail de l’Amérique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.