Championnat national de tennis des États-Unis 1962
Résultats détaillés de l’édition 1962 du championnat de tennis US National qui est disputée du 31 août au .
Championnat national de tennis des États-Unis 1962
| ||||||||
Édition | US National Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 31 août au | |||||||
Lieu | West Side Tennis Club Forest Hills |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (96 joueuses) Margaret Smith |
|||||||
Messieurs | Rod Laver |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | Darlene Hard Maria Bueno |
|||||||
Messieurs | Rafael Osuna Antonio Palafox |
|||||||
Mixte | Margaret Smith Fred Stolle |
|||||||
US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
Palmarès
Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Margaret Smith Court | Australie | 9-7, 6-4 | Darlene Hard | États-Unis |
Simple messieurs | Rod Laver | Australie | 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 | Roy Emerson | Australie |
Double dames | Darlene Hard Maria Bueno | États-Unis États-Unis du Brésil |
4-6, 6-3, 6-2 | Karen Hantze Billie Jean King | États-Unis États-Unis |
Double messieurs | Rafael Osuna Antonio Palafox | Mexique Mexique |
6-4 10-12 1-6 9-7 6-3 | Chuck McKinley Dennis Ralston | États-Unis États-Unis |
Double mixte | Margaret Smith Court Fred Stolle | Australie Australie |
7-5, 6-2 | Lesley Bowrey Frank Froehling | Australie États-Unis |
Simple dames
Têtes de série
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Margaret Smith | Victoire | Darlene Hard (5) |
2 | Karen Susman | 3e tour | Vicky Palmer |
3 | Maria Bueno | 1/2 finale | Margaret Smith (1) |
4 | Věra Suková | 1/4 de finale | Darlene Hard (5) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
5 | Darlene Hard | Finale | Margaret Smith (1) |
6 | Renee Schuurman | 3e tour | Margot Dittmeyer |
7 | Lesley Turner | 4e tour | Donna Floyd Fales |
8 | Sandra Reynolds Price | 1/4 de finale | Margaret Smith (1) |
Tableau final
4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anna Dmitrieva | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Price | (8) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Price | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jane Albert | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (3) | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carole Caldwell | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Donna Floyd Fales | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | (7) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Donna Floyd Fales | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (1) | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
Darlene Hard | (5) | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vicky Palmer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pauline Roberts | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vicky Palmer | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gwyneth Thomas | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Margot Dittmeyer | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Gwyneth Thomas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vicky Palmer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Darlene Hard | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Věra Suková | (4) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Carol Hanks | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Věra Suková | (4) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Darlene Hard | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Darlene Hard | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dorothy Knode | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.