Championnat du monde féminin de handball 1995
Le Championnat du monde féminin de handball 1995 a eu lieu du 5 décembre au , en Autriche et en Hongrie.
XIIe Championnats du monde
Sport | Handball |
---|---|
Lieu(x) | Autriche et Hongrie |
Date | Du 5 au |
Participants | 20 |
Tenant du titre | Allemagne |
---|---|
Vainqueur | Corée du Sud (1) |
Finaliste | Hongrie |
Troisième | Danemark |
Meilleur(s) buteur(s) | Nataliya Derepasko (61) |
La Corée du Sud remporte son premier titre de champion du monde en disposant en finale de la Hongrie. Le Danemark complète le podium.
Équipes participantes et groupes
- Groupe A : Autriche, Côte d'Ivoire, Japon, Norvège, Suède.
- Groupe B : Canada, Rép. tchèque, Danemark, Roumanie, Slovaquie.
- Groupe C : Angola, Chine, Allemagne, Corée du Sud, Russie.
- Groupe D : Brésil, Croatie, Hongrie, Ukraine, États-Unis.
Tour préliminaire
Les trois premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Des matchs de barrages croisés entre les 4e et 5e qualifient quatre équipes supplémentaires.
Légende
- Directement qualifié pour les huitièmes de finale
- Qualifié pour les matchs de barrages pour les huitièmes de finale
Groupe A
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1er | Autriche | 8 | 4 | 0 | 35 |
2e | Norvège | 6 | 4 | 1 | 43 |
3e | Suède | 4 | 4 | 2 | 11 |
4e | Japon | 1 | 4 | 3 | -37 |
5e | Côte d'Ivoire | 1 | 4 | 3 | -52 |
|
|
|
Groupe B
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1er | Roumanie | 8 | 4 | 0 | 43 |
2e | Danemark | 6 | 4 | 1 | 38 |
3e | Slovaquie | 3 | 4 | 2 | -3 |
4e | Rép. tchèque | 3 | 4 | 2 | -3 |
5e | Canada | 0 | 4 | 0 | -75 |
|
|
|
Groupe C
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1er | Corée du Sud | 8 | 4 | 0 | 36 |
2e | Russie | 5 | 4 | 1 | 21 |
3e | Allemagne | 5 | 4 | 1 | 13 |
4e | Chine | 2 | 4 | 3 | -22 |
5e | Angola | 0 | 4 | 4 | -48 |
|
|
|
Groupe D
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hongrie | 8 | 4 | 0 | 41 |
2e | Croatie | 6 | 4 | 1 | 17 |
3e | Ukraine | 4 | 4 | 2 | 13 |
4e | États-Unis | 2 | 4 | 3 | -25 |
5e | Brésil | 0 | 4 | 4 | -46 |
|
|
|
Matchs de barrages pour les huitièmes de finale
Les équipes classées 4e et 5e se croisent pour qualifier les quatre dernières équipes.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
Japon | 31 – 22 | Canada |
Rép. tchèque | 24 – 14 | Côte d'Ivoire |
Chine | 30 – 16 | Brésil |
Angola | 24 – 23 | États-Unis |
Phase finale
Huitièmes de finale 12 décembre 1995 |
Quarts de finale 14 décembre 1995 |
Demi-finales 15 décembre 1995 |
Finale 17 décembre 1995 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 21 | |||||||||||||
Tchéquie | 16 | |||||||||||||
Autriche | 23 | |||||||||||||
Danemark | 24 | |||||||||||||
Danemark | 25 | |||||||||||||
Suède | 20 | |||||||||||||
Danemark | 31 | |||||||||||||
Corée du Sud | 33 | |||||||||||||
Corée du Sud | 27 | |||||||||||||
Angola | 14 | |||||||||||||
Corée du Sud | 20 | |||||||||||||
Allemagne | 15 | |||||||||||||
Croatie | 24 | |||||||||||||
Allemagne | 28 | |||||||||||||
Corée du Sud | 25 | |||||||||||||
Hongrie | 20 | |||||||||||||
Norvège | 32 | |||||||||||||
Slovaquie | 21 | |||||||||||||
Norvège | 21 | |||||||||||||
Roumanie | 19 | |||||||||||||
Roumanie | 33 | |||||||||||||
Japon | 17 | |||||||||||||
Norvège | 21 | |||||||||||||
Hongrie | 22 | |||||||||||||
Russie | 23 | |||||||||||||
Ukraine | 20 | Troisième place | ||||||||||||
Russie | 18 | |||||||||||||
Hongrie | 23 | |||||||||||||
Hongrie | 21 | Danemark | 25 | |||||||||||
Chine | 20 | Norvège | 24 | |||||||||||
Matchs de classement
Places 5 à 8
Demi-finales de classement 15 décembre 1995 |
Match pour la 5e place 17 décembre 1995 | |||||
Allemagne | 20 | |||||
Autriche | 16 | |||||
Allemagne | 26 | |||||
Russie | 22 | |||||
Russie | 29 | |||||
Roumanie | 28 | |||||
Match pour la 7e place | ||||||
Autriche | 27 | |||||
Roumanie | 28 | |||||
Places 9 à 16
1/4 finale de classement 14 décembre 1995 |
Demi-finales de classement 15 décembre 1995 |
Match pour la 9e place 17 décembre 1995 | ||||||||
Rép. tchèque | 18 | |||||||||
Suède | 20 | |||||||||
Suède | 19 | |||||||||
Ukraine | 24 | |||||||||
Ukraine | 31 | |||||||||
Chine | 30 | |||||||||
Ukraine | 35 | |||||||||
Croatie | 32 | |||||||||
Slovaquie | 23 | |||||||||
Japon | 21 | |||||||||
Slovaquie | 28 | |||||||||
Match pour la 11e place | ||||||||||
Croatie | 30 | |||||||||
Angola | 23 | |||||||||
Croatie | 24 | Suède | 26 | |||||||
Slovaquie | 20 | |||||||||
Vainqueur
Champion du monde 1995
|
Classement final
Rang | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 8 | 8 | 0 | 0 | 219 | 158 | +61 | |
Hongrie | 8 | 7 | 0 | 1 | 196 | 153 | +43 | |
Danemark | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | 178 | +43 | |
4 | Norvège | 8 | 5 | 0 | 3 | 205 | 151 | +54 |
5 | Allemagne | 8 | 5 | 1 | 2 | 186 | 166 | +20 |
6 | Russie | 8 | 4 | 1 | 3 | 187 | 171 | +16 |
7 | Roumanie | 8 | 6 | 0 | 2 | 232 | 175 | +57 |
8 | Autriche | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 162 | +34 |
9 | Ukraine | 8 | 5 | 0 | 3 | 203 | 184 | +19 |
10 | Croatie | 8 | 5 | 0 | 3 | 188 | 175 | +13 |
11 | Suède | 8 | 4 | 0 | 4 | 175 | 166 | +9 |
12 | Slovaquie | 8 | 2 | 1 | 5 | 184 | 204 | –20 |
13 | Rép. tchèque | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 141 | 0 |
14 | Chine | 7 | 2 | 0 | 5 | 170 | 180 | –10 |
15 | Japon | 7 | 1 | 1 | 5 | 135 | 181 | –46 |
16 | Angola | 7 | 1 | 0 | 6 | 137 | 198 | –61 |
17 | États-Unis | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 121 | –26 |
18 | Côte d'Ivoire | 5 | 0 | 1 | 4 | 67 | 129 | –62 |
19 | Brésil | 5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 139 | –60 |
20 | Canada | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 167 | –84 |
Statistiques et récompenses
L'équipe type du tournoi est composée des joueuses suivantes :
- meilleure gardienne : Cecilie Leganger, Norvège
- meilleure ailière gauche : Anette Hoffmann, Danemark
- meilleure arrière gauche : Lim O-kyeong, Corée du Sud
- meilleure demi-centre : Mariana Tîrcă, Roumanie
- meilleure pivot : Natalia Deriouguina, Russie
- meilleure arrière droite : Sorina Lefter, Autriche
- meilleure ailière droite : Katalin Szilágyi, Hongrie
Rang | Joueuse | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | Nataliya Derepasko | Ukraine | 61 |
2 | Ausra Ziukiene | Autriche | 57 |
3 | Steluta Lazar | Roumanie | 52 |
4 | Shi Wie | Chine | 51 |
Mariana Tîrcă | Roumanie | ||
6 | Chao Zhai | Chine | 50 |
7 | Andrea Salatova | Slovaquie | 47 |
8 | Sorina Lefter | Autriche | 44 |
Effectif des équipes sur le podium
Les effectifs des trois équipes sur le podium sont[1],[2] :
Champion du monde : Corée du Sud
- Cho Soon-ja
- Gu Aeh-kycong
- Han Sun-hee
- Hong Jeong-ho
- Kim Eun-kyoung
- Kim Eun-mi
- Kim Mi-sim
- Kim Rang
- Kim Jeong-mi
- Lee Sang-eun
- Lim O-kyeong
- Moon Hyang-ja
- Oh Seong-ok
- Oh Yong-ran
- Pack Chong-sook
- Park Jeong-lim
- Entraineur : Chung Hyung-kyun
Vice-champion du monde : Hongrie
- Anikó Meksz
- Andrea Farkas
- Eva Erdos
- Ildiko Padar
- Helga Nemeth
- Aniko Nagy
- Beatrix Kokeny
- Ágnes Farkas
- Beáta Hoffmann
- Aniko Kantor
- Erzsébet Kocsis
- Eszter Matefi
- Beáta Siti
- Anna Szanto
- Katalin Szilagy
- Beatrix Toth
- Entraineur : László Laurencz
Références
- « XII. - 1995 - AUT / HUN », Fédération internationale de handball (consulté le )
- « Women Handball World Championship 1995 », sur todor66.com (consulté le )
- Portail du handball
- Portail des années 1990
- Portail de l'Autriche
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.