Championnat du monde de snooker 1996
Le championnat du monde de snooker 1996 a lieu du 20 avril au au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre[1].
Championnat du monde de snooker 1996
Sport | Snooker |
---|---|
Organisateur(s) | WPBSA |
Catégorie | Tournoi Ranking |
Lieu(x) | Sheffield |
Date |
du au |
Participants | 32 |
Site(s) | Crucible Theatre |
Tenant du titre | Stephen Hendry |
---|---|
Vainqueur | Stephen Hendry |
Finaliste | Peter Ebdon |
Prix
Gagnant : 200 000 £
Finaliste : 120 000 £
Demi-finalistes : 60 000 £
Quarts de finalistes : 30 500 £
8e de finalistes : 16 000 £
16e de finalistes : 9 000 £
Meilleur break télévisé : 17 000 £
Maximum break télévisé : 147 000 £
Tableau final
1er tour | 2e tour | Quarts de finale | Demi-finales | |||||||||||||||
1/16es de finale au meilleur des 19 frames |
1/8es de finale au meilleur des 25 frames |
1/4 de finale au meilleur des 25 frames |
1/2 finales au meilleur des 33 frames | |||||||||||||||
Stephen Hendry (1) | 10 | |||||||||||||||||
Jason Ferguson | 8 | |||||||||||||||||
Stephen Hendry (1) | 13 | |||||||||||||||||
Gary Wilkinson | 7 | |||||||||||||||||
David Roe (16) | 9 | |||||||||||||||||
Gary Wilkinson | 10 | |||||||||||||||||
Stephen Hendry (1) | 13 | |||||||||||||||||
Darren Morgan (8) | 5 | |||||||||||||||||
Ken Doherty (9) | 10 | |||||||||||||||||
Nick Terry | 5 | |||||||||||||||||
Ken Doherty (9) | 5 | |||||||||||||||||
Darren Morgan (8) | 13 | |||||||||||||||||
Darren Morgan (8) | 10 | |||||||||||||||||
Drew Henry | 8 | |||||||||||||||||
Stephen Hendry (1) | 16 | |||||||||||||||||
Nigel Bond (12) | 7 | |||||||||||||||||
James Wattana (5) | 10 | |||||||||||||||||
Jimmy Michie | 8 | |||||||||||||||||
James Wattana (5) | 4 | |||||||||||||||||
Nigel Bond (12) | 13 | |||||||||||||||||
Nigel Bond (12) | 10 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 5 | |||||||||||||||||
Nigel Bond (12) | 13 | |||||||||||||||||
Dave Harold (13) | 7 | |||||||||||||||||
Dave Harold (13) | 10 | |||||||||||||||||
Neal Foulds | 4 | |||||||||||||||||
Dave Harold (13) | 13 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 6 | |||||||||||||||||
John Parrott (4) | 6 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 10 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (3) | 10 | |||||||||||||||||
Alain Robidoux | 3 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 13 | |||||||||||||||||
Tony Drago (14) | 4 | |||||||||||||||||
Tony Drago (14) | 10 | |||||||||||||||||
Steve James | 2 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 13 | |||||||||||||||||
John Higgins (11) | 12 | |||||||||||||||||
John Higgins (11) | 10 | |||||||||||||||||
Martin Clark | 5 | |||||||||||||||||
John Higgins (11) | 13 | |||||||||||||||||
Alan McManus (6) | 5 | |||||||||||||||||
Alan McManus (6) | 10 | |||||||||||||||||
Mick Price | 8 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (3) | 14 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon (10) | 16 | |||||||||||||||||
Jimmy White (7) | 10 | |||||||||||||||||
Euan Henderson | 9 | |||||||||||||||||
Jimmy White (7) | 12 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon (10) | 13 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon (10) | 10 | |||||||||||||||||
Dene O'Kane | 1 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon (10) | 13 | |||||||||||||||||
Steve Davis (2) | 10 | |||||||||||||||||
Terry Griffiths (15) | 10 | |||||||||||||||||
Jamie Burnett | 9 | |||||||||||||||||
Terry Griffiths (15) | 8 | |||||||||||||||||
Steve Davis (2) | 13 | |||||||||||||||||
Steve Davis (2) | 10 | |||||||||||||||||
Willie Thorne | 8 | |||||||||||||||||
Finale (au meilleur des 35 frames) Crucible Theatre, Sheffield Arbitre : John Williams | ||
Stephen Hendry | 18 - 12 | Peter Ebdon |
1 125 |
Centuries Meilleur break |
0 79 |
Stephen Hendry remporte le championnat du monde de snooker |
Centuries du tournoi final (48)
- 144, 138, 137, 123, 109, 107, 100, 100 Peter Ebdon
- 144, 115 Tony Drago
- 139, 126, 120, 106, 103, 102, 102, 101, 100 Ronnie O'Sullivan
- 137, 130, 104, 101 John Higgins
- 135, 125, 121, 118, 113, 110, 108, 106, 105, 104, 104 Stephen Hendry
- 129 Jason Ferguson
- 125 Alan McManus
- 123, 120, 101 Dave Harold
- 116, 105, 104, 103 Steve Davis
- 115 Anthony Hamilton
- 110 Darren Morgan
- 109 Ken Doherty
- 103 Euan Henderson
- 100 Jimmy White
Notes et références
- (en) Embassy World Championship 1996 (snooker.org)
Article connexe
Liens externes
- Portail du snooker
- Portail des années 1990
- Portail du Yorkshire
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.