Championnat de Suisse de football 2005-2006
Le championnat de Suisse de football Super League 2005-2006 a vu la consécration du FC Zurich.
Clubs
Résultats
Clubs | FCA | FCB | GC | XAM | FCS | FCSG | THU | YB | YS | FCZ |
FC Aarau | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
FC Bâle | 7-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |
Grasshopper Zürich | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | |
Neuchâtel Xamax | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 4-0 | 3-5 | |
FC Schaffhouse | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | |
FC Saint-Gall | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 7-1 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | |
FC Thoune | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 1-6 | |
BSC Young Boys | 0-0 | 1-6 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | |
Yverdon-Sport FC | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | |
FC Zurich | 3-0 | 2-4 | 4-2 | 3-2 | 5-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | |
Clubs | FCA | FCB | GC | XAM | FCS | FCSG | THU | YB | YS | FCZ |
Classement final
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zurich | 78 | 36 | 4 | +50 |
2 | FC Bâle | 78 | 36 | 4 | +45 |
3 | BSC Young Boys | 62 | 36 | 8 | +14 |
4 | Grasshopper Zürich | 55 | 36 | 9 | +11 |
5 | FC Thoune | 49 | 36 | 15 | -3 |
6 | FC Saint-Gall | 40 | 36 | 18 | -5 |
7 | FC Aarau | 35 | 36 | 17 | -34 |
8 | FC Schaffhouse | 33 | 36 | 17 | -23 |
9 | Neuchâtel Xamax | 33 | 36 | 21 | -29 |
10 | Yverdon-Sport FC | 32 | 36 | 22 | -26 |
Promotion / relégation
Promus et relégués d'office
Yverdon-Sport FC, lanterne rouge du championnat, est relégué. FC Lucerne, champion de Challenge League, est promu.
Match de barrage
Au terme du championnat régulier, Neuchâtel Xamax, équipe classée avant dernière de la Super League, affronte le FC Sion, équipe classée deuxième de Challenge League au cours d'un match aller-retour se disputant selon le système en vigueur en coupe d'Europe.
Le match aller, disputé chez le pensionnaire de Challenge Ligue, se solde par un score nul et vierge plutôt flatteur pour Xamax en considérant le penalty manqué par les sédunois à la dernière minute. Toutefois, les neuchâtelois ne pourront éviter la première relégation de leur histoire: ils s'inclinent lourdement 0-3 devant leur public au match retour, une conclusion logique à leur championnat de piètre qualité. Les sédunois, eux, peuvent se féliciter d'une saison au terme de laquelle l'ascension en Super League suit la finale de la Coupe de Suisse remportée en mai.
- FC Sion - Neuchâtel Xamax 0-0
- Neuchâtel Xamax - FC Sion 0-3
Le FC Sion est promu en Super League, Neuchâtel Xamax est relégué en Challenge Ligue.