Championnat d'Italie de football 1934-1935
La saison 1934-1935 du Championnat d'Italie de football est la trente-cinquième édition du championnat italien de première division.
1934-1935
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 35e |
Lieu(x) | Royaume d'Italie |
Date | du au |
Participants | 16 |
Matchs joués | 240 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1934-1935 |
Tenant du titre | Juventus |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Sampierdarenese |
Vainqueur | Juventus |
Deuxième | Inter |
Troisième | Fiorentina |
Relégué(s) |
Livourne Pro Verceil |
Meilleur(s) buteur(s) | Enrique Guaita |
Lors de cette saison, le Foot-Ball Club Juventus tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.
Le Foot-Ball Club Juventus, terminant en tête du classement au terme de la saison, conserve son titre et est sacré champion d'Italie pour la septième fois de son histoire.
Les 16 clubs participants
Compétition
Classement
Le classement est basé sur le barème de points suivant :
- Victoire : 2 points.
- Match nul : 1 points.
- Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point.
Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur.
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | ALE | AMB | BOL | BRE | FIO | JUV | LAZ | LIV | MIL | NAP | PAL | PVE | ROM | SAM | TOR | TRI |
Alessandria | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 1-6 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | |
Ambrosiana | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 4-0 | 7-0 | |
Bologne | 3-3 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 6-3 | 3-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | |
Brescia | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | |
Fiorentina | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | |
Juventus | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | |
Lazio | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 4-0 | 3-5 | 5-3 | 6-1 | 1-4 | 3-1 | 1-0 | 6-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Livourne | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | |
Milan | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | |
Naples | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 6-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
Palerme | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Pro Vercelli | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | 0-3 | 4-2 | |
Rome | 3-0 | 3-4 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | |
Sampierdarenese | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | |
Torino | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 5-2 | 3-1 | |
Triestina | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | |
Bilan de la saison
Tableau d'honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Italie de football | Foot-Ball Club Juventus |
Qualifications européennes 1935-1936 | |
Coupe Mitropa 1935 | Qualifiés |
Huitièmes de finale | Foot-Ball Club Juventus Ambrosiana-Inter AC Fiorentina AS Rome |
Promotions et relégations | |
Relégués en Serie B | US Livourne US Pro Vercelli |
Promus de Serie B | Genova 1893 US Bari |
Meilleurs buteurs
Rang | Buteur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1. | / Enrique Guaita | AS Rome | 27 |
2. | Silvio Piola | SS Lazio | 21 |
3. | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | 18 |