Championnat d'Europe masculin de volley-ball 1983
Le 13e championnat d'Europe masculin de volley-ball s'est déroulé du 17 au à Berlin (RDA).
Championnat d'Europe masculin 1983
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | CEV |
Éditions | 13e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Est |
Date |
du au |
Participants | tournoi final : 12 équipes |
Site(s) | Berlin, Erfurt, Suhl |
Vainqueur | URSS |
---|
Navigation
Équipes présentes
Phase finale
Résultats
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17-09-83 | URSS - Pays-Bas | 3 - 0 | 15-9 | 15-13 | 15-8 | - | - | 45 - 30 | |
17-09-83 | Tchécoslovaquie - Finlande | 3 - 0 | 15-12 | 15-9 | 15-11 | - | - | 45 - 32 | |
18-09-83 | Tchécoslovaquie - Pays-Bas | 3 - 2 | 15-8 | 15-8 | 17-19 | 15-17 | 15-8 | 77 - 60 | |
18-09-83 | URSS - Finlande | 3 - 1 | 15-17 | 15-7 | 15-8 | 15-11 | - | 60 - 43 | |
19-09-83 | Finlande - Pays-Bas | 3 - 0 | 15-13 | 15-10 | 15-6 | - | - | 45 - 29 | |
19-09-83 | URSS - Tchécoslovaquie | 3 - 0 | 15-12 | 15-7 | 15-10 | - | - | 45 - 29 |
Classement
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.471 |
2 | Tchécoslovaquie | 5 | 3 | 1 | 1.2 | 1.102 |
3 | Finlande | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.896 |
4 | Pays-Bas | 3 | 3 | 3 | 0.222 | 0.713 |
Résultats
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17-09-83 | Pologne - France | 3 - 0[1] | 15-0 | 15-0 | 15-0 | - | - | 45 - 0 | |
17-09-83 | Italie - Roumanie | 3 - 2 | 15-12 | 15-11 | 5-15 | 12-15 | 15-11 | 62 - 64 | |
18-09-83 | Roumanie - France | 3 - 2 | 9-15 | 15-13 | 11-15 | 15-11 | 15-12 | 65 - 66 | |
18-09-83 | Pologne - Italie | 3 - 1 | 15-13 | 16-14 | 2-15 | 16-14 | - | 49 - 56 | |
19-09-83 | Italie - France | 3 - 1 | 14-16 | 15-9 | 15-7 | 15-2 | - | 59 - 34 | |
19-09-83 | Pologne - Roumanie | 3 - 2 | 13-15 | 15-11 | 18-20 | 15-10 | 15-10 | 76 - 66 |
- Le joueur français Alain Clévenot a été contrôlé positif au test antidopage, la rencontre s'était terminée sur le score de 3-2 (15-9; 15-4; 13-15; 11-15; 15-13), le résultat officiel entériné est de 3-0 (15-0; 15-0; 15-0).
Classement
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pologne | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.393 |
2 | Italie | 5 | 3 | 1 | 1.167 | 1.204 |
3 | Roumanie | 4 | 3 | 2 | 0.875 | 0.956 |
4 | France | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0.592 |
Résultats
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17-09-83 | Allemagne de l'Est - Hongrie | 3 - 0 | 15-6 | 15-11 | 15-9 | - | - | 45 - 26 | |
17-09-83 | Bulgarie - Allemagne de l'Ouest | 3 - 0 | 16-14 | 15-6 | 15-8 | - | - | 46 - 28 | |
18-09-83 | Bulgarie - Hongrie | 3 - 1 | 15-6 | 15-5 | 8-15 | 15-0 | - | 53 - 26 | |
18-09-83 | Allemagne de l'Est - Allemagne de l'Ouest | 3 - 1 | 15-11 | 15-10 | 8-15 | 15-9 | - | 53 - 45 | |
19-09-83 | Hongrie - Allemagne de l'Ouest | 3 - 1 | 15-10 | 15-13 | 15-17 | 15-10 | - | 60 - 50 | |
19-09-83 | Bulgarie - Allemagne de l'Est | 3 - 0 | 15-11 | 15-3 | 15-8 | - | - | 45 - 22 |
Classement
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarie | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.895 |
2 | Allemagne de l'Est | 5 | 3 | 1 | 1.5 | 1.034 |
3 | Hongrie | 4 | 3 | 2 | 0.571 | 0.757 |
4 | Allemagne de l'Ouest | 3 | 3 | 3 | 0.222 | 0.774 |
Résultats
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
22-09-83 | Allemagne de l'Ouest - Roumanie | 3 - 0 | 15-12 | 15-10 | 15-13 | - | - | 45 - 35 | |
22-09-83 | Pays-Bas - Hongrie | 3 - 0 | 15-9 | 15-6 | 15-3 | - | - | 45 - 18 | |
22-09-83 | Finlande - France | 3 - 1 | 15-10 | 4-15 | 15-6 | 15-12 | - | 49 - 43 | |
23-09-83 | Roumanie - Hongrie | 3 - 2 | 15-13 | 13-15 | 15-11 | 9-15 | 15-11 | 67 - 65 | |
23-09-83 | Finlande - Allemagne de l'Ouest | 3 - 1 | 12-15 | 15-8 | 15-9 | 15-8 | - | 57 - 40 | |
23-09-83 | Pays-Bas - France | 3 - 0 | 15-12 | 15-12 | 15-2 | - | - | 45 - 26 | |
24-09-83 | Finlande - Hongrie | 3 - 1 | 15-5 | 14-16 | 15-5 | 15-7 | - | 59 - 33 | |
24-09-83 | Allemagne de l'Ouest - France | 3 - 1 | 15-11 | 9-15 | 15-11 | 15-10 | - | 54 - 47 | |
24-09-83 | Roumanie - Pays-Bas | 3 - 1 | 15-13 | 11-15 | 15-7 | 15-12 | - | 56 - 47 | |
25-09-83 | France - Hongrie | 3 - 2 | 8-15 | 15-12 | 15-7 | 10-15 | 15-12 | 63 - 61 | |
25-09-83 | Allemagne de l'Ouest - Pays-Bas | 3 - 0 | 15-7 | 15-11 | 15-11 | - | - | 45 - 29 | |
25-09-83 | Roumanie - Finlande | 3 - 0 | 15-5 | 15-11 | 15-11 | - | - | 45 - 27 |
Classement
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Finlande | 9 | 5 | 1 | 2 | 1.247 |
8 | Roumanie | 9 | 5 | 1 | 1.5 | 1.072 |
9 | Allemagne de l'Ouest | 8 | 5 | 2 | 1.571 | 1.026 |
10 | Pays-Bas | 7 | 5 | 3 | 0.778 | 1.026 |
11 | Hongrie | 6 | 5 | 4 | 0.615 | 0.835 |
12 | France | 6 | 5 | 4 | 0.5 | 0.894 |
Résultats
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
22-09-83 | Italie - Tchécoslovaquie | 3 - 2 | 11-15 | 13-15 | 17-15 | 15-12 | 15-12 | 71 - 69 | |
22-09-83 | Pologne - Allemagne de l'Est | 3 - 1 | 15-11 | 15-8 | 10-15 | 16-14 | - | 56 - 48 | |
22-09-83 | URSS - Bulgarie | 3 - 0 | 15-7 | 18-16 | 15-12 | - | - | 48 - 35 | |
23-09-83 | Pologne - Bulgarie | 3 - 2 | 9-15 | 6-15 | 15-5 | 15-8 | 15-12 | 60 - 55 | |
23-09-83 | URSS - Italie | 3 - 1 | 10-15 | 15-5 | 15-13 | 15-5 | - | 55 - 38 | |
23-09-83 | Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est | 3 - 0 | 15-13 | 15-13 | 15-6 | - | - | 45 - 32 | |
24-09-83 | URSS - Allemagne de l'Est | 3 - 0 | 15-5 | 15-9 | 15-11 | - | - | 45 - 25 | |
24-09-83 | Italie - Bulgarie | 3 - 2 | 14-16 | 15-12 | 13-15 | 15-6 | 15-9 | 72 - 58 | |
24-09-83 | Pologne - Tchécoslovaquie | 3 - 0 | 15-10 | 15-9 | 15-10 | - | - | 45 - 29 | |
25-09-83 | Bulgarie - Tchécoslovaquie | 3 - 0 | 16-14 | 15-3 | 15-13 | - | - | 46 - 30 | |
25-09-83 | Allemagne de l'Est - Italie | 3 - 2 | 15-10 | 6-15 | 8-15 | 16-14 | 15-13 | 60 - 67 | |
25-09-83 | URSS - Pologne | 3 - 1 | 15-3 | 15-11 | 11-15 | 15-9 | - | 56 - 38 |
Classement
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 10 | 5 | 0 | 7.5 | 1.509 |
2 | Pologne | 9 | 5 | 1 | 1.857 | 1.016 |
3 | Bulgarie | 7 | 5 | 3 | 1.111 | 1.03 |
4 | Italie | 7 | 5 | 3 | 0.769 | 1.045 |
5 | Tchécoslovaquie | 6 | 5 | 4 | 0.417 | 0.845 |
6 | Allemagne de l'Est | 6 | 5 | 4 | 0.286 | 0.725 |
Palmarès
Place | Équipe |
---|---|
URSS | |
Pologne | |
Bulgarie | |
4 | Italie |
5 | Tchécoslovaquie |
6 | Allemagne de l'Est |
7 | Finlande |
8 | Roumanie |
9 | Grèce |
10 | Pays-Bas |
11 | Hongrie |
12 | France |
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1980
- Portail de Berlin
- Portail de la Thuringe
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.