Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 2018-2019
La 2. Bundesliga 2018-2019 est la 45e édition de la 2. Bundesliga, la deuxième division allemande de football.
2018-2019
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Deutscher Fußball-Bund |
Édition | 45e |
Lieu(x) | Allemagne |
Date |
du au |
Participants | 18 clubs professionnels |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | 1. Bundesliga 2018-2019 |
Niveau inférieur | 3. Liga 2018-2019 |
Tenant du titre | Fortuna Düsseldorf |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
FC Magdebourg SC Paderborn 07 |
Relégué(s) en début de saison |
1. FC Cologne Hambourg SV |
Vainqueur | FC Cologne |
Deuxième | SC Paderborn 07 |
Promu(s) |
FC Cologne SC Paderborn 07 FC Union Berlin |
Relégué(s) |
MSV Duisbourg FC Magdebourg FC Ingolstadt 04 |
Meilleur(s) buteur(s) | Simon Terodde (29) |
Dix-huit équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-quatre journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 1. Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la 3e place dispute un barrage de promotion/relégation contre le 16e de Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux deux dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en 3. Liga, alors que l'équipe classée 16e affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga dans un barrage pour essayer de se maintenir.
Clubs participants
- Légende des couleurs
- Relégué de 1.Bundesliga 2017-2018
- Promu de 3.Liga 2017-2018
Changements d'entraîneur
Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
Holstein Kiel | Markus Anfang | Signé par le 1. FC Cologne | 30 juin 2018 | Pré-saison | Tim Walter | 1er juillet 2018 |
1. FC Cologne | Stefan Ruthenbeck | Fin de contrat | 30 juin 2018 | Markus Anfang | 1er juillet 2018 | |
1. FC Union Berlin | André Hofschneider | Renvoi | 30 juin 2018 | Urs Fischer | 1er juillet 2018 | |
Dynamo Dresde | Uwe Neuhaus | Renvoi | 22 août 2018 | 9e | Cristian Fiél (interim) | 23 août 2018 |
Cristian Fiél (interim) | Fin de interim | 11 septembre 2018 | 14e | Maik Walpurgis | 11 septembre 2018 | |
FC Ingolstadt | Stefan Leitl | Renvoi | 22 septembre 2018 | 13e | Alexander Nouri | 24 septembre 2018 |
MSV Duisbourg | Ilia Grouev | Renvoi | 1 octobre 2018 | 18e | Torsten Lieberknecht | 1 octobre 2018 |
SV Sandhausen | Kenan Kocak | Renvoi | 8 octobre 2018 | 17e | Uwe Koschinat | 15 octobre 2018 |
Hambourg SV | Christian Titz | Renvoi | 23 octobre 2018 | 5e | Hannes Wolf | 23 octobre 2018 |
FC Magdebourg | Jens Härtel | Renvoi | 12 novembre 2018 | 17e | Michael Oenning | 14 novembre 2018 |
FC Ingolstadt | Alexander Nouri | Renvoi | 26 novembre 2018 | 18e | Roberto Pätzold (interim) | 26 novembre 2018 |
Roberto Pätzold (interim) | Fin de interim | 2 décembre 2018 | 18e | Jens Keller | 2 décembre 2018 | |
Arminia Bielefeld | Jeff Saibene | Renvoi | 10 décembre 2018 | 14e | Uwe Neuhaus | 10 décembre 2018 |
SpVgg Greuther Fürth | Damir Burić | Renvoi | 4 février 2019 | 12e | Stefan Leitl | 5 février 2019 |
SV Darmstadt 98 | Dirk Schuster | Renvoi | 18 février 2019 | 14e | Kai Peter Schmitz, Dimo Wache a Uwe Zimmermann (interim) | 18 février 2019 |
Kai Peter Schmitz (interim) | Fin de interim | 23 février 2019 | 12e | Dimitrios Grammozis | 23 février 2019 | |
Dynamo Dresde | Maik Walpurgis | Renvoi | 24 février 2019 | 13e | Cristian Fiél | 24 février 2019 |
FC Ingolstadt | Jens Keller | Renvoi | 2 avril 2019 | 18e | Tomas Oral | 2 avril 2019 |
FC St. Pauli | Markus Kauczinski | Renvoi | 10 avril 2019 | 6e | Jos Luhukay | 10 avril 2019 |
1. FC Cologne | Markus Anfang | Renvoi | 27 avril 2019 | 1re | André Pawlak (interim) | 27 avril 2019 |
Compétition
Règlement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Cologne R | 63 | 34 | 9 | +37 |
2 | SC Paderborn 07 P | 57 | 34 | 9 | +26 |
3 | 1. FC Union Berlin | 57 | 34 | 5 | +24 |
4 | Hambourg SV R | 56 | 34 | 10 | +3 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 55 | 34 | 9 | +10 |
6 | Holstein Kiel | 49 | 34 | 10 | +9 |
7 | DSC Arminia Bielefeld | 49 | 34 | 11 | +2 |
8 | SSV Jahn Ratisbonne | 49 | 34 | 9 | +1 |
9 | FC Sankt Pauli | 49 | 34 | 13 | -7 |
10 | SV Darmstadt 98 | 46 | 34 | 14 | -8 |
11 | VfL Bochum | 44 | 34 | 12 | -1 |
12 | SG Dynamo Dresde | 42 | 34 | 14 | -7 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 42 | 34 | 12 | -19 |
14 | FC Erzgebirge Aue | 40 | 34 | 16 | -4 |
15 | SV Sandhausen | 38 | 34 | 14 | -7 |
16 | FC Ingolstadt 04 | 35 | 34 | 17 | -12 |
17 | FC Magdebourg P | 31 | 34 | 15 | -18 |
18 | MSV Duisbourg | 28 | 34 | 18 | -24 |
- Promotion
- 1er et 2e : Promu en 1. Bundesliga
- 3e : Barrages de promotion en 1. Bundesliga
- Relégation
- Abréviations
- R : Relégué de 1. Bundesliga 2017-2018
- P : Promu de 3. Liga 2017-2018
Leader par journée
Dernier par journée
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | HEI | HAM | COL | BER | BIE | PAD | KIE | AUE | ING | PAU | MAG | DUI | DRE | RAT | DAR | SAN | FUR | BOC |
1. FC Heidenheim 1846 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | |
Hambourg SV | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 0-5 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | |
1. FC Cologne | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 3-5 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 1-2 | 8-1 | 3-5 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 2-3 | |
1. FC Union Berlin | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | |
DSC Arminia Bielefeld | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 5-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | |
SC Paderborn 07 | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 4-4 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 4-4 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 6-2 | 3-3 | 6-0 | 2-2 | |
Holstein Kiel | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | |
FC Erzgebirge Aue | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | |
FC Ingolstadt 04 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |
FC Sankt Pauli | 1-1 | 0-4 | 3-5 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | |
FC Magdebourg | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | |
MSV Duisbourg | 3-4 | 1-2 | 4-42 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 0-4 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | |
SG Dynamo Dresde | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 3-4 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | |
SSV Jahn Ratisbonne | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | |
SV Darmstadt 98 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | |
SV Sandhausen | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 0-3 | 4-0 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | |
SpVgg Greuther Fürth | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 0-5 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-01 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | |
VfL Bochum | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 6-0 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
1 : Le match SpVgg Greuther Fürth - SG Dynamo Dresde (25e journée / date 10 mars 2019 ) a été annulé (après de fortes chutes de neige). Reporté au 4 avril 2019.
2 : Le match MSV Duisbourg - FC Cologne (26e journée / date 17 mars 2019 ) a été annulé (après de fortes chutes de neige). Reporté au 10 avril 2019.
Évolution du classement
Journée → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Journées en tête | Journées relégable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidenheim | 9 | 13 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hambourg | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Cologne | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Berlin | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Bielefeld | 9 | 5 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Magdebourg | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Paderborn | 13 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Aue | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Ingolstadt | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Pauli | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Kiel | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Duisbourg | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2 |
Dresde | 6 | 9 | 13 | 14 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 |
Ratisbonne | 4 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Darmstadt | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Sandhausen | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 |
Fürth | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 |
Bochum | 17 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Barrages de promotion/relégation
À la fin de la saison, le 16e de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.
Date | Club | Score | Club |
Aller 23 mai 2019 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | 1. FC Union Berlin |
Retour 27 mai 2019 | 1. FC Union Berlin | 0 - 0 | VfB Stuttgart |
Total | VfB Stuttgart | 2 - 2e | 1. FC Union Berlin |
Match aller | VfB Stuttgart (D1) | 2 - 2 | (D2) 1. FC Union Berlin | Mercedes-Benz Arena, Stuttgart | |
20h30 (UTC +2) |
Gentner 41e Gómez 51e |
(1 - 1) | 43e Abdullahi 68e Friedrich |
Spectateurs : 58 619 Arbitrage : Bastian Dankert | |
Rapport (en) |
Match retour | 1. FC Union Berlin (D2) | 0 - 0 | (D1) VfB Stuttgart | An der Alten Försterei, Berlin | |
20h30 (UTC +2) |
(0 - 0) | Spectateurs : 22 012 Arbitrage : Christian Dingert | |||
Rapport (en) |
À la fin de la saison, le 16e de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.
Date | Club | Score | Club |
Aller 24 mai 2019 | SV Wehen Wiesbaden | 1-2 | FC Ingolstadt |
Retour 28 mai 2019 | FC Ingolstadt | 2-3 | SV Wehen Wiesbaden |
Total | SV Wehen Wiesbaden | 4e-4 | FC Ingolstadt |
Statistiques
Buts marqués par journée
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.
Meilleurs buteurs
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Simon Terodde | 1. FC Cologne | 29 |
2 | Jhon Cordoba | 1. FC Cologne | 20 |
3 | Lukas Hinterseer | VfL Bochum | 18 |
4 | Andrew Wooten | SV Sandhausen | 17 |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | ||
6 | Philipp Klement | SC Paderborn | 16 |
7 | Sargis Adamyan | SSV Jahn Ratisbonne | 15 |
8 | Pierre-Michel Lasogga | Hambourg SV | 13 |
Robert Glatzel | FC Heidenheim | ||
Andreas Voglsammer | Arminia Bielefeld | ||
11 | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 12 |
Marco Grüttner | SSV Jahn Ratisbonne | ||
Mise à jour au =
Meilleurs passeurs
Rang | Joueur | Club | Passe Décisive |
---|---|---|---|
1 | Dominick Drexler | 1. FC Cologne | 18 |
2 | Louis Schaub | 1. FC Cologne | 13 |
3 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 11 |
Sargis Adamyan | SSV Jahn Ratisbonne | ||
5 | Marco Grüttner | SSV Jahn Ratisbonne | 10 |
Marc Schnatterer | FC Heidenheim | ||
Sebastian Vasiliadis | SC Paderborn | ||
8 | Lukas Hinterseer | VfL Bochum | 9 |
Jae-Sung Lee | Holstein Kiel | ||
Rúrik Gíslason | SV Sandhausen | ||
11 | Moussa Koné | Dynamo Dresde | 8 |
Marcel Heller | SV Darmstadt 98 | ||
Mise à jour au =
Domicile et extérieur
|
|
Affluence
Le tableau montre le nombre de spectateurs des matchs à domicile.
club | spectateurs | par match | taux de remplissage | matchs à guichet fermé/nbr. match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hambourg SV | 831 695 | 48 923 | 85,83 % | 2/17 | |
2. | 1. FC Cologne | 831 577 | 48 916 | 97,83 % | 11/17 | |
3. | FC St. Pauli | 500 522 | 29 442 | 99,65 % | 16/17 | |
4. | SG Dynamo Dresde | 483 846 | 28 462 | 88,76 % | 4/17 | |
5. | 1. FC Union Berlin | 360 726 | 21 219 | 96,4 % | 5/17 | |
6. | FC Magdebourg | 342 645 | 20 156 | 79,04 % | 4/17 | |
7. | Arminia Bielefeld | 325 178 | 19 128 | 72,14 % | 3/17 | |
8. | VfL Bochum | 299 330 | 17 608 | 63,8 % | 2/17 | |
9. | MSV Duisbourg | 260 903 | 15 347 | 48,72 % | 0/17 | |
10. | SV Darmstadt 98 | 223 639 | 13 155 | 75,31 % | 3/17 | |
11. | SSV Jahn Ratisbonne | 199 057 | 11 709 | 76,98 % | 3/17 | |
12. | SC Paderborn | 194 940 | 11 467 | 76,45 % | 3/17 | |
13. | FC Heidenheim | 192 500 | 11 324 | 75,49 % | 2/17 | |
14. | FC Erzgebirge Aue | 173 617 | 10 213 | 61,95 % | 2/17 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 169 501 | 9 971 | 55,39 % | 0/17 | |
16. | Holstein Kiel | 167 841 | 9 873 | 92,27 % | 4/17 | |
17. | FC Ingolstadt | 152 827 | 8 990 | 59,14 % | 0/17 | |
18. | SV Sandhausen | 113 949 | 6 703 | 43,49 % | 1/17 | |
Total | 5 648 636 | 19 019 | 78,21 % | 63/297 | ||
Mise à jour au= |
Notes et références
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne
- Portail des années 2010