Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 1975-1976
La 2. Bundesliga 1975-1976 (ou Zweite Bundesliga) fut une ligue située au 2e niveau du football ouest-allemand.
1975-1976
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 2e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Date | Du au |
Participants | 40 (2 x 20) |
Matchs joués | 38 par équipe |
Hiérarchie | Division 2 |
---|---|
Niveau supérieur | 1. Bundesliga |
Niveau inférieur | Oberliga |
Tenant du titre |
Hanover SV 96 Karlsruher SC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Nord : SC Westfalia 05 Herne Bayer 04 Leverkusen SG Union Solingen Spandauer SV Süd : Eint. Bad Kreuznach FSV Frankfurt SSV Jahn Regensburg SSV Reutlingen |
Vainqueur |
Tennis Borussia Berlin 1. FC Saarbrücken |
Relégué(s) |
Nord : SpVgg Erkenschwick DJK Gütersloh 1. FC Mülheim Spandauer SV Süd : Eint. Bad Kreuznach 1. FSV Mainz 05 SSV Reutlingen 1. FC Schweinfurt 05 |
Meilleur(s) buteur(s) | Karl-Heinz Granitza (29) |
Ce fut la 2e édition de cette ligue depuis la réforme instaurée à la fin de la saison 1973-1974.
La Zweite Bundesliga concerna à l'époque 40 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe fut directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice-champions disputèrent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième montant.
Légende des tableaux
Légende | |
C | Champion et promu pour la Bundesliga la saison suivante. |
B | qualifié pour un barrage entre les vice-champions pour désigner un troisième montant. |
R | club relégué vers le 3e niveau de la hiérarchie. |
club relégué de la Bundesliga depuis la saison précédente. | |
club promu depuis le 3e niveau de la hiérarchie depuis la saison précédente. | |
2. Bundesliga Nord
Matches
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.
Nord 75-76 | TBB | BD | PMün | SC FK | WuSV | VfL O | SW Es | Wa 09 | ArmB | W05H | Gö05 | AAle | USol | St-Pa | B04L | W04B | Mü-S | SVEr | DJKGü | SpaSV | |
1. | Tennis Borussia Berlin | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 6-0 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | |
2. | BV 09 Borussia Dortmund | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 6-2 | 7-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 2-1 | 3-0 | |
3. | SC Preussen Münster | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 7-0 | |
4. | SC Fortuna Köln | 6-1 | 3-1 | 1-0 | 0-4 | 3-0 | 3-2 | 5-4 | 1-2 | 3-1 | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | |
5. | Wuppertaler SV | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | |
6. | VfL Osnabrück | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
7. | Schwarz-Weiss Essen | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | |
8. | SG Wattenscheid 09 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | |
9. | DSC Arminia Bielefeld | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | |
10. | SC Westfalia 05 Herne | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 6-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |
11. | 1. SC Göttingen 05 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | |
12. | Aachener TSV Alemannia | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |
13. | SG Union Solingen | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | |
14. | FC St-Pauli | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-4 | 2-3 | 2-1 | 3-5 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | |
15. | SV Bayer 04 Leverkusen | 0-2 | 0-2 | 6-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | |
16. | SC Wacker 04 Berlin | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-7 | 1-2 | 1-0 | 4-3 | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 0-3 | 4-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
17. | 1. FC Mülheim-Styrum | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 5-1 | 4-3 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 6-1 | |
18. | SpVgg Erkenschwick | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 5-1 | |
19. | DJK Gütersloh | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-5 | 4-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | |
20. | Spandauer SV | 0-5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 0-4 | 1-4 | 2-7 | 1-5 | 1-0 | 2-3 | 4-5 | 0-2 | 1-1 | |
Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | Tennis Borussia Berlin | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 | 43 | +43 | 54 |
B | 2 | BV 09 Borussia Dortmund | 38 | 22 | 8 | 8 | 93 | 37 | +56 | 52 |
3 | SC Preussen Münster | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 42 | +23 | 49 | |
4 | SC Fortuna Köln | 38 | 19 | 7 | 12 | 74 | 49 | +25 | 45 | |
5 | Wuppertaler SV | 38 | 18 | 9 | 11 | 76 | 53 | +23 | 45 | |
6 | VfL Osnabrück | 38 | 19 | 7 | 12 | 61 | 47 | +14 | 45 | |
7 | Schwarz-Weiss Essen | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 52 | +11 | 44 | |
8 | SG Wattenscheid 09 | 38 | 17 | 9 | 12 | 71 | 58 | +13 | 43 | |
9 | DSC Arminia Bielefeld | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 46 | +3 | 42 | |
10 | SC Westfalia 05 Herne | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 57 | +3 | 40 | |
11 | 1. SC Göttingen 05 | 38 | 15 | 7 | 16 | 63 | 54 | +9 | 37 | |
12 | Aachener TSV Alemannia | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 53 | -8 | 36 | |
13 | SG Union Solingen | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 56 | -11 | 36 | |
14 | FC St-Pauli | 38 | 13 | 8 | 17 | 70 | 82 | -12 | 34 | |
15 | SV Bayer 04 Leverkusen | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 61 | -15 | 32 | |
16 | SC Wacker 04 Berlin | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 82 | -31 | 31 | |
R | 17 | 1. FC Mülheim-Styrum | 38 | 10 | 10 | 18 | 54 | 76 | -22 | 30 |
R | 18 | SpVgg Erkenschwick | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 |
R | 19 | DJK Gütersloh | 38 | 12 | 4 | 22 | 52 | 70 | -28 | 28 |
R | 20 | Spandauer SV | 38 | 2 | 4 | 32 | 33 | 115 | -82 | 8 |
Meilleurs buteurs Groupe Nord
Joueurs | Clubs | Buts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Stolzenburg | Tennis Borussia Berlin | 27 | |
2 | Hans Fritsche | Schwarz-Weiss Essen | 22 | |
3 | Franz Gerber | Wuppertaler SV | 19 | |
4 | Hans-Werner Hartl | BV 09 Borussia Dortmund | 18 | |
Herbert Mühlenberg | VfL Osnabrück | 18 | ||
2. Bundesliga Süd
Matches
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.
Süd 75-76 | FC Sa | FC Nü | FC08HS | 1860M | SV Ba | RV 06 | Da 98 | Wa 07 | BH 1910 | SV Fü | Stut | Ma 05 | Fran | FK Pi | FC Au | StuKi | Ja Re | Sch05 | EB Kr | SSV Re | |
1. | 1. FC Saarbrücken | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 5-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 5-4 | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | |
3. | FC 08 Homburg | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | |
4. | TSV 1860 München | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 6-0 | |
5. | SpVgg Bayreuth | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | |
6. | SV Röchling Völklingen 06 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 5-3 | 2-4 | 3-2 | 2-1 | 4-4 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |
7. | SV Darmstadt 98 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 5-3 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 6-2 | 4-1 | 4-1 | |
8. | SV Chio Waldhof 07 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 5-1 | 0-3 | 2-1 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | |
9. | FC Bayern Hof 1910 | 3-4 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 4-3 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | |
10. | SpVgg Fürth | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | |
11. | VfB Stuttgart | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 5-3 | 0-1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 2-3 | |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 0-0 | 3-7 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 4-2 | 5-2 | 2-2 | 0-1 | 1-5 | 4-2 | 6-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | |
13. | FSV Frankfurt | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 1-7 | 7-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | |
14. | FK Pirmasens | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 4-1 | 0-2 | 6-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 5-4 | 6-0 | 2-1 | |
15. | FC Augsburg | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-4 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | |
16. | SV Stuttgarter Kickers | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 6-0 | 4-1 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 5-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 3-3 | 3-0 | |
17. | SSV Jahn Regensburg | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 4-2 | 1-1 | 3-3 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | |
18. | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | |
19. | SG Eintracht 02 Bad Kreuznach | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 6-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 6-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 6-1 | |
20. | SSV Reutlingen | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 3-4 | 0-2 | 2-1 | 2-4 | 0-2 | 1-3 | |
Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 23 | 11 | 4 | 66 | 28 | +38 | 27 |
B | 2 | 1. FC Nürnberg | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 | 42 | +36 | 54 |
3 | FC 08 Homburg | 38 | 19 | 13 | 6 | 72 | 41 | +31 | 51 | |
4 | TSV 1860 München | 38 | 19 | 9 | 10 | 78 | 55 | +23 | 47 | |
5 | SpVgg Bayreuth | 38 | 18 | 11 | 9 | 71 | 55 | +16 | 47 | |
6 | SV Röchling Völklingen 06 | 38 | 18 | 9 | 11 | 72 | 65 | -7 | 45 | |
7 | SV Darmstadt 98 | 38 | 19 | 5 | 14 | 76 | 64 | +12 | 43 | |
8 | SV Chio Waldhof 07 | 38 | 16 | 10 | 12 | 64 | 55 | +9 | 42 | |
9 | FC Bayern Hof 1910 | 38 | 18 | 5 | 15 | 60 | 56 | +4 | 41 | |
10 | SpVgg Fürth | 38 | 17 | 3 | 18 | 64 | 52 | +12 | 37 | |
11 | VfB Stuttgart | 38 | 16 | 4 | 18 | 67 | 60 | +7 | 36 | |
R | 12 | 1. FSV Mainz 05 | 38 | 12 | 12 | 14 | 81 | 92 | -11 | 36 |
13 | FSV Frankfurt | 38 | 15 | 5 | 18 | 49 | 63 | -14 | 35 | |
14 | FK Pirmasens | 38 | 13 | 7 | 18 | 66 | 78 | -12 | 33 | |
15 | FC Augsburg | 38 | 12 | 8 | 18 | 57 | 56 | +1 | 32 | |
16 | SV Stuttgarter Kickers | 38 | 13 | 6 | 19 | 57 | 70 | -13 | 32 | |
17 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 8 | 14 | 16 | 48 | 74 | -26 | 30 | |
R | 18 | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 9 | 8 | 21 | 50 | 72 | -22 | 26 |
R | 19 | SG Eintracht 02 Bad Kreuznach | 38 | 8 | 7 | 23 | 49 | 83 | -34 | 23 |
R | 20 | SSV Reutlingen | 38 | 5 | 3 | 30 | 35 | 99 | -64 | 13 |
Refus de Licence
En fin de saison, le 1. FSV Mainz 05 ne reçut plus sa licence pour le football professionnel et fut contraint de descendre au 3e niveau, malgré une position honorable en milieu de classement. Ce fait permit au SSV Jahn Regensburg d'éviter la relégation à laquelle sa 17e place finale le prédestinait.
Meilleurs buteurs Groupe Süd
Joueurs | Clubs | Buts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karl-Heinz Granitza | SV Röchling Völklingen 06 | 29 | |
2 | Paul-Werner Hofmann | SpVgg Fürth | 23 | |
Ferdinand Keller | TSV 1860 München | 23 | ||
4 | Lothar Emmerich | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | |
Dieter Nüssing | 1. FC Nürnberg | 21 | ||
Hans Walitza | 1. FC Nürnberg | 21 | ||
Barrage des Vice-champions
Date | Match | Résultat | |
---|---|---|---|
17/06/1975 | 1. FC Nürnberg – BV 09 Borussia Dortmund | 0-1 | |
23/06/1975 | BV 09 Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg | 3-2 | |
P | BV 09 Borussia Dortmund | Promu |
Montée/Descente étage inférieur
2. Bundesliga Nord
Les clubs suivants furent relégués:
- Spandauer SV (en Oberliga Berlin)
- 1. FC Mülheim-Styrum (en Verbandsliga Niederrhein)
- SpVgg Erkenschwick (en Verbandsliga Westfalen)
- DJK Gütersloh (en Verbandsliga Westfalen)
Tour final pour la montée
- Participants:
- Oberliga Nord : SV Arminia Hannover
- Oberliga Nord : VfL Wolfsburg
- Oberliga Berlin : SC Union 06 Berlin
- Verbanbsliga Mittelrein: Bonner SC
- Verbanbsliga Niederrhein: 1. FC Bocholt
- Verbanbsliga Westfalen: SC Herford
Groupe 1
- Rencontres
Dates | Matches | Résultats | Remarques |
---|---|---|---|
xx/xx/1976 | 1. FC Bocholt – Bonner SC | 1-1 | |
xx/xx/1976 | VfL Wolfsburg – 1. FC Bocholt | 3-1 | |
xx/xx/1976 | Bonner SC – VfL Wolfsburg | 3-1 | |
xx/xx/1976 | Bonner SC – 1. FC Bocholt | 1-1 | |
xx/xx/1976 | 1. FC Bocholt – VfL Wolfsburg | 2-1 | |
xx/xx/1976 | VfL Wolfsburg – Bonner SC | 2-0 | |
- Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 | Promu en 2. Bundesliga |
P | 2 | Bonner SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | Promu en 2. Bundesliga |
3 | 1. FC Bocholt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
Groupe 2
- Rencontres
Dates | Matches | Résultats | Remarques |
---|---|---|---|
xx/xx/1976 | SV Arminia Hannover – SC Herford | 1-0 | |
xx/xx/1976 | Union 06 Berlin – SV Arminia Hannover | 2-1 | |
xx/xx/1976 | SC Herford – SC Union 06 Berlin | 1-0 | |
xx/xx/1976 | SC Herford – SV Arminia Hannover | 2-2 | |
xx/xx/1976 | SV Arminia Hannover – Union 06 Berlin | 6-0 | |
xx/xx/1976 | SC Union 06 Berlin – SC Herford | 5-0 | |
- Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | SV Arminia Hannover | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 5 | Promu en 2. Bundesliga |
P | 2 | SC Herford | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 5 | Promu en 2. Bundesliga |
3 | SC Union 06 Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 2 | ||
2. Bundesliga Süd
Les clubs suivants furent relégués:
- 1. FSV Mainz 05 (en Verbandsliga Rheinland)
- 1. FC Schweinfurt 05 (en Verbandsliga Bayern)
- SG Eintracht 02 Bad Kreuznach (en Verbandsliga Südwest)
- SSV Reutlingen (en Verbandsliga Schwarzwald-Bodensee)
Montants directs
- Verbandsliga Bayern: FV Würzburg 04
- Verbandsliga Hessen: KSV Baunatal
Tour final pour la montée
- Participants Südwest:
- Verbandsliga Rheinland : Eintracht Trier
- Verbanbsliga Saarland: VfB Borussia Neunkirchen
- Verbanbsliga Südwest: VfR Wormatia Worms 08
- Participants Bade-Württemberg:
- Verbanbsliga Nordbaden: VfR Mannheim
- Verbanbsliga Südbaden: FC 08 Villingen
- Verbanbsliga Nordwürttemberg: SpVgg 07 Ludwigsburg
- Verbanbsliga Schwarzwald-Bodensee: BSV 07 Schwenningen
Groupe Südwest
- Rencontres
Dates | Matches | Résultats | Remarques |
---|---|---|---|
xx/xx/1976 | VfR Wormatia Worms 08 – Eintracht Trier | 1-1 | |
xx/xx/1976 | Eintracht Trier – VfB Borussia Neunkirchen | 3-0 | |
xx/xx/1976 | VfB Borussia Neunkirchen – VfR Wormatia Worms 08 | 1-1 | |
xx/xx/1976 | Eintracht Trier – VfR Wormatia Worms 08 | 5-4 | |
xx/xx/1976 | VfB Borussia Neunkirchen – Eintracht Trier | 4-4 | |
xx/xx/1976 | VfR Wormatia Worms 08 – VfB Borussia Neunkirchen | 2-2 | |
- Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Eintracht Trier | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | +4 | 6 | Promu en 2. Bundesliga |
2 | VfR Wormatia Worms 08 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | ||
3 | VfB Borussia Neunkirchen | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | +3 | 3 | ||
Groupe Bade-Württemberg
- Rencontres
Dates | Matches | Résultats | Remarques |
---|---|---|---|
xx/xx/1976 | SpVgg 07 Ludwigsburg – BSV 07 Schwenningen | 0-0 | |
xx/xx/1976 | FC 08 Villingen – VfR Mannheim | 0-0 | |
xx/xx/1976 | VfR Mannheim – SpVgg 07 Ludwigsburg | 3-1 | |
xx/xx/1976 | BSV 07 Schwenningen – FC 08 Villingen | 1-0 | |
xx/xx/1976 | FC 08 Villingen – SpVgg 07 Ludwigsburg | 0-2 | |
xx/xx/1976 | VfR Mannheim – BSV 07 Schwenningen | 1-1 | |
xx/xx/1976 | BSV 07 Schwenningen – SpVgg 07 Ludwigsburg | 2-2 | |
xx/xx/1976 | VfR Mannheim – FC 08 Villingen | 4-0 | |
xx/xx/1976 | SpVgg 07 Ludwigsburg – VfR Mannheim | 3-1 | |
xx/xx/1976 | FC 08 Villingen – BSV 07 Schwenningen | 2-2 | |
xx/xx/1976 | SpVgg 07 Ludwigsburg – FC 08 Villingen | 3-1 | |
xx/xx/1976 | BSV 07 Schwenningen – VfR Mannheim | 3-2 | |
- Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'B | 1 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | Barrage |
B | 2 | BSV 07 Schwenningen | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | +2 | 8 | Barrage |
3 | VfR Mannheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 6 | ||
3 | FC 08 Villingen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | ||
- Match d'appui
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
xx/xx/1976 | BSV 07 Schwenningen – SpVgg 07 Ludwigsburg | 4-0 |
P | BSV 07 Schwenningen | Promu en 2. Bundesliga |
Articles connexes
Notes et références
Liens externes
- Archives des ligues allemandes depuis 1903
- Base de données du football allemand
- Actualités et archives du football allemand
- Site de la Fédération allemande de football
- Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne
- Portail des années 1970