Championnat d'Allemagne de football 1995-1996
La saison 1995-1996 de 1. Bundesliga était la trente-troisième édition de la première division allemande.
1995-1996
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 33e |
Lieu(x) | Allemagne |
Date | du 11 août 1995 au 18 mai 1996 |
Participants | 18 |
Matchs joués | 34 par équipe |
Hiérarchie | Division 1 |
---|---|
Niveau inférieur | 2. Bundesliga |
Tenant du titre | Borussia Dortmund |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Hansa Rostock FC Sankt Pauli Fortuna Düsseldorf |
Vainqueur | Borussia Dortmund |
Deuxième | Bayern Munich |
Relégué(s) |
FC Kaiserslautern Eintracht Francfort Bayer 05 Uerdingen |
Meilleur(s) buteur(s) | Fredi Bobic (17) |
Lors de cette saison, le Borussia Dortmund a conservé son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.
Neuf places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la dixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1995-1996.
Le Borussia Dortmund a été sacré champion d'Allemagne pour la cinquième fois.
Les 18 clubs participants
Club | Stade | Capacité | Ville |
---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | Ulrich-Haberland-Stadion | 20 000 | Leverkusen |
Bayer 05 Uerdingen | Grotenburg-Stadion | 34 500 | Krefeld |
Bayern Munich | Olympiastadion | 63 000 | Munich |
Borussia Dortmund | Westfalenstadion | 54 000 | Dortmund |
Borussia Mönchengladbach | Bökelbergstadion | 34 500 | Mönchengladbach |
Eintracht Francfort | Waldstadion | 25 000 | Francfort-sur-le-Main |
FC Cologne | Müngersdorfer Stadion | 50 374 | Cologne |
FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 46 600 | Kaiserslautern |
FC Sankt Pauli | Wilhelm-Koch-Stadion | 22 648 | Hambourg |
Fortuna Düsseldorf | Rheinstadion | 76 000 | Düsseldorf |
Hambourg SV | Volksparkstadion | 57 274 | Hambourg |
Hansa Rostock | Ostseestadion | 29 000 | Rostock |
Karlsruher SC | Wildparkstadion | 32 306 | Karlsruhe |
Munich 1860 | Olympiastadion | 63 000 | Munich |
SC Fribourg | Badenova-Stadion | 24 918 | Fribourg-en-Brisgau |
Schalke 04 | Park Stadion | - | Gelsenkirchen |
VfB Stuttgart | Gottlieb-Daimler-Stadion | 58 000 | Stuttgart |
Werder Brême | Weserstadion | 42 358 | Brême |
Compétition
Qualifications en coupes d'Europe
À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 1996-1997.
Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1996-1997.
Les quatre places en Coupe UEFA 1996-1997 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au cinquième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.
Enfin, les septième, huitième, neuvième et dixième[1] du championnat ont pris les quatre places en Coupe Intertoto 1996.
Classement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | Lev | Uer | BMu | Dor | Mön | Fra | Col | Kai | Düs | Ham | Ros | Kar | M60 | SPa | Fri | Sch | Stu | Brê |
Bayer Leverkusen | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | |
Bayer 05 Uerdingen | 3-0 | 1-6 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 2-5 | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 3-0 | |
Bayern Munich | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 1-4 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 5-3 | 2-0 | |
Borussia Dortmund | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 6-3 | 1-1 | |
Borussia Mönchengladbach | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 2-4 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | |
Eintracht Francfort | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 3-4 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | |
FC Cologne | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | |
FC Kaiserslautern | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
Fortuna Düsseldorf | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | |
Hambourg SV | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | |
Hansa Rostock | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | |
Karlsruher SC | 1-4 | 2-0 | 2-6 | 5-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | |
Munich 1860 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
FC Sankt Pauli | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | |
SC Fribourg | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | |
Schalke 04 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
VfB Stuttgart | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0-5 | 5-0 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | |
Werder Brême | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
1. Bundesliga | Borussia Dortmund |
DFB-Pokal | FC Kaiserslautern |
DFB-Supercup | Borussia Dortmund |
Qualifications européennes 1996-1997 | |
Ligue des champions | Qualifiés |
Phase de groupes | Borussia Dortmund |
Coupe des coupes | Qualifiés |
1er tour | FC Kaiserslautern |
Coupe UEFA | Qualifiés |
1er tour | Bayern Munich Schalke 04 Borussia Mönchengladbach Hambourg SV |
Coupe Intertoto | Qualifiés |
Phase de groupes | Karlsruher SC Munich 1860 Werder Brême VfB Stuttgart |
Promotions et relégations | |
Relégués en 2. Bundesliga | FC Kaiserslautern Eintracht Francfort Bayer 05 Uerdingen |
Promus de 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld MSV Duisbourg VfL Bochum |
Statistiques
Meilleurs buteurs
Buteur | Club | Nb de Buts | |
---|---|---|---|
1 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 |
2 | Sean Dundee | Karlsruher SC | 16 |
Giovane Élber | VfB Stuttgart | ||
Jürgen Klinsmann | Bayern Munich | ||
5 | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | 15 |
Michael Zorc | Borussia Dortmund |
Notes et références
- Le Hansa Rostock ayant décliné l'invitation.
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (en) Allemagne RSSSF
- (en)/(de) Site officiel
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne