Björn Melin
Björn Melin (né le à Jönköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste d'attaquant[2].
Nationalité | Suède |
---|---|
Naissance |
, Jönköping (Suède) |
Position | Ailier |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LNH Ducks d'Anaheim LAH Pirates de Portland KHL Neftekhimik Nijnekamsk Dinamo Riga LNA HC Fribourg-Gottéron SM-liiga Lukko Rauma SHL Malmö Redhawks AIK IF HV71 |
Repêc. LNH |
163e choix au total, 1999 Islanders de New York |
Carrière pro. | 1999-2016 |
Biographie
Carrière en club
Formé au HC Dalen, il débute dans l'Elitserien avec le HV 71 en 1999. Il est choisi au sixième tour, en cent-soixante-troisième position par les Islanders de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999. Il remporte l'Elitserien en 2004, 2008 et 2010 avec le HV 71. Melin inscrit le but de titre en 2004. Le , il joue le premier de ses trois matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks d'Anaheim et marque son premier but face aux Red Wings de Détroit.
Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1997-1998 | HV 71 Jr. | Suède Jr. | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | HV 71 Jr. | Suède Jr. | 30 | 12 | 7 | 19 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | HV 71 Jr. | Suède Jr. | 24 | 19 | 16 | 35 | 70 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | HV 71 | Elitserien | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000-2001 | HV 71 Jr. | Suède Jr. | 10 | 6 | 5 | 11 | 66 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | HV 71 | Elitserien | 43 | 2 | 1 | 3 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | HV 71 | Elitserien | 50 | 7 | 9 | 16 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2002-2003 | HV 71 | Elitserien | 48 | 7 | 9 | 16 | 44 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2003-2004 | HV 71 | Elitserien | 47 | 7 | 11 | 18 | 28 | 19 | 4 | 8 | 12 | 10 | ||
2004-2005 | Malmö Redhawks | Elitserien | 46 | 9 | 10 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | HV 71 | Elitserien | 49 | 17 | 19 | 36 | 48 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||
2006-2007 | Ducks d'Anaheim | LNH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Pirates de Portland | LAH | 59 | 8 | 14 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HV 71 | Elitserien | 40 | 9 | 10 | 19 | 32 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2008-2009 | HV 71 | Elitserien | 53 | 8 | 31 | 39 | 42 | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | ||
2009-2010 | HV 71 | Elitserien | 55 | 14 | 22 | 36 | 32 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
2010-2011 | Neftekhimik Nijnekamsk | KHL | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 19 | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2011-2012 | Dinamo Riga | KHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Lukko | SM-liiga | 42 | 9 | 15 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | AIK IF | Elitserien | 49 | 7 | 12 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | AIK IF | SHL | 25 | 6 | 13 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | HV71 | SHL | 42 | 5 | 13 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | HV71 | SHL | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Championnat du monde moins de 18 ans | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Médaille d'argent | |||
2000 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | +2 | Cinquième place | ||
2001 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | Quatrième place | ||
2006 | Championnat du monde | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | Médaille d'or |
Notes et références
- (en) « Björn Melin profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
- (en) « Björn Melin hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suède