Billy Liddell
Billy Liddell, né William Beveridge Liddell le 20 janvier 1922 à Townhill et mort le 3 juillet 2001 à Liverpool, fut un joueur de football écossais qui a joué pendant toute sa carrière au Liverpool FC. Il fait partie du Scottish Football Hall of Fame, depuis 2008, lors de la cinquième session d'intronisation.
Billy Liddell | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | William Beveridge Liddell | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Écossais | |
Naissance | Townhill (Écosse) |
|
Décès | Liverpool (Angleterre) |
|
Poste | Ailier | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1936-1937 | Kingseat Juvenlies | |
1937-1938 | Lochgelly Violet | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1938-1961 | Liverpool FC | 534 (228) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1942-1955 | Écosse | 29 (8) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Palmarès
Statistiques en carrière
En club
Championnat | Coupe | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Club | Division | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts |
1945-46 | Liverpool | Première division | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1946-47 | 34 | 7 | 6 | 1 | 40 | 8 | ||
1947-48 | 37 | 10 | 2 | 1 | 39 | 11 | ||
1948-49 | 38 | 8 | 4 | 1 | 42 | 9 | ||
1949-50 | 41 | 17 | 7 | 2 | 48 | 19 | ||
1950-51 | 35 | 15 | 1 | 0 | 36 | 15 | ||
1951-52 | 40 | 19 | 3 | 0 | 43 | 19 | ||
1952-53 | 39 | 13 | 1 | 0 | 40 | 13 | ||
1953-54 | 36 | 7 | 1 | 0 | 37 | 7 | ||
1954-55 | Deuxième division | 40 | 30 | 4 | 1 | 44 | 31 | |
1955-56 | 39 | 27 | 5 | 5 | 44 | 32 | ||
1956-57 | 41 | 21 | 1 | 0 | 42 | 21 | ||
1957-58 | 35 | 22 | 5 | 1 | 40 | 23 | ||
1958-59 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | ||
1959-60 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
1960-61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Total | 492 | 215 | 42 | 13 | 534 | 228 |
Buts internationaux
Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | But(s) |
---|---|---|---|---|---|
18 avril 1942 | Hampden Park, Glasgow | Angleterre | 5–4 | Match amical en temps de guerre | 1 |
2 février 1946 | Windsor Park, Belfast | Irlande du Nord | 3–2 | Match amical en temps de guerre | 2 |
15 mai 1946 | Hampden Park, Glasgow | Suisse | 3–1 | Match amical en temps de guerre | 2 |
21 octobre 1950 | Ninian Park, Cardiff | Pays de Galles | 3–1 | British Home Championship 1951 | 1 |
14 avril 1951 | Wembley Stadium, Londres | Angleterre | 3–2 | British Home Championship 1951 | 1 |
30 mai 1952 | Råsunda Stadium, Stockholm | Suède | 1–3 | Match amical | 1 |
18 octobre 1952 | Hampden Park, Glasgow | Pays de Galles | 2–1 | British Home Championship 1953 | 1 |
4 mai 1955 | Hampden Park, Glasgow | Portugal | 3–0 | Match amical | 1 |
19 mai 1955 | Praterstadion, Vienne | Autriche | 4–1 | Match amical | 1 |
- Portail du football
- Portail de l’Écosse
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.