Benson (Caroline du Nord)
Benson est une ville américaine située dans le comté de Johnston en Caroline du Nord. En 2013, sa population était de 3 484 habitants.
Benson | ||||
Main Street | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Caroline du Nord | |||
Comté | Johnston | |||
Type de localité | Town | |||
Maire | William W. Massengill | |||
Code ZIP | 27504 | |||
Code FIPS | 37-05040 | |||
GNIS | 1019093 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 919 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 484 hab. (2013) | |||
Densité | 633 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 22′ 56″ nord, 78° 32′ 46″ ouest | |||
Altitude | 74 m |
|||
Superficie | 550 ha = 5,5 km2 | |||
· dont terre | 5,5 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Devise | "Center of Attention" | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.townofbenson.com/ | |||
Démographie
Traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Benson, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- (en) « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Caroline du Nord
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.