ARCA RE/MAX Series
L'ARCA RE/MAX Series est un championnat automobile américain destiné aux voitures de type « stock-cars ». Il s'agit du principal championnat organisé par l'Automobile Racing Club of America.
L'ARCA RE/MAX Series est considéré comme un championnat semi-professionnel dans lequel s'opposent des pilotes professionnels, mais aussi des amateurs fortunés. L'ARCA RE/MAX Series est également souvent utilisé par les principales équipes de NASCAR pour permettre à leurs jeunes pilotes d'acquérir une plus grande expérience (cf. le cas récent de Juan Pablo Montoya).
Bien que régies par une fédération différente, les manches de l'ARCA RE/MAX Series sont parfois organisées en soutien des épreuves de Nascar, généralement la veille ou l'avant-veille.
Palmarès
Année | Pilote champion | Meilleur Rookie[1] |
---|---|---|
2013 | Frank Kimmel(10) | Justin Boston |
2012 | Chris Buescher | Alex Bowman |
2011 | Ty Dillon | Chris Buescher |
2010 | Patrick Sheltra | Dakoda Armstrong |
2009 | Justin Lofton | Parker Kligerman |
2008 | Justin Allgaier | Matt Carter |
2007 | Frank Kimmel | Michael McDowell |
2006 | Frank Kimmel | Blake Bjorklund |
2005 | Frank Kimmel | Joey Miller |
2004 | Frank Kimmel | T.J. Bell |
2003 | Frank Kimmel | Bill Eversole |
2002 | Frank Kimmel | Chad Blount |
2001 | Frank Kimmel | Jason Jarrett |
2000 | Frank Kimmel | Brian Ross |
1999 | Bill Baird | Ron Cox |
1998 | Frank Kimmel | Bill Baird |
1997 | Tim Steele(3) | Josh Baltes |
1996 | Tim Steele | Blaise Alexander |
1995 | Andy Hillenburg | Dill Whittymore* Harris DeVane* |
1994 | Bobby Bowsher(2) | Gary Bradberry |
1993 | Tim Steele | Jeremy Mayfield |
1992 | Bobby Bowsher | Frank Kimmel |
1991 | Bill Venturini(2) | Ron Payne |
1990 | Bob Brevak | Glenn Brewer |
1989 | Bob Keselowski | Graham Taylor |
1988 | Tracy Leslie | Bobby Gerhart |
1987 | Bill Venturini | Dave Weltmeyer |
1986 | Lee Raymond(2) | Mark Gibson |
1985 | Lee Raymond | Dave Simko |
1984 | Bob Dotter(3) | Davey Allison |
1983 | Bob Dotter | Bill Venturini |
1982 | Scott Stovall | Lee Raymond |
1981 | Larry Moyer | Gorden Blankenship |
1980 | Bob Dotter | Scott Stovall |
1979 | Marvin Smith(2) | Steve Ellis |
1978 | Marvin Smith | Bob Slawinski |
1977 | Conan Myers | Bill Green |
1976 | Dave Dayton(3) | Tom Meinberg |
1975 | Dave Dayton | Woody Fisher |
1974 | Ron Hutcherson* Dave Dayton*(3) |
Jerry Hufflin |
1973 | Ron Hutcherson | Bruce Gould |
1972 | Ron Hutcherson | Delmar Clark |
1971 | Ramo Stott(2) | A. Arnold |
1970 | Ramo Stott | Tom Bowsher |
1969 | Benny Parsons(2) | Larry Ashley |
1968 | Benny Parsons | Cliff Hamm |
1967 | Iggy Katona(6) | Norm Meyers |
1966 | Iggy Katona | Dave Dayton |
1965 | Jack Bowsher(3) | Benny Parsons |
1964 | Jack Bowsher | Charlie Glotzbach |
1963 | Jack Bowsher | |
1962 | Iggy Katona | Curly Mills |
1961 | Harold Smith | Virgil Oakes |
1960 | Nelson Stacy(3) | |
1959 | Nelson Stacy | Bob Bower |
1958 | Nelson Stacy | Paul Wensink |
1957 | Iggy Katona | Bill Granger |
1956 | Iggy Katona | |
1955 | Iggy Katona | |
1954 | Bucky Sager | |
1953 | Jim Romine |
* Ex-aequo
Notes et références
- Le meilleur Rookie (Rookie of the Year) est le meilleur débutant de la saison.