5pb.
5pb. (株式会社5pb., Kabushiki gaisha 5pb., The Five powered & basics.) était un studio de développement japonais de jeux vidéo ainsi qu'un label discographique pour musiques d'anime et de jeux vidéo. L'entreprise est fondée le par Chiyomaru Shikura. Elle fut ensuite renommée en Mages.
5pb. | |
Création | |
---|---|
Fondateurs | Chiyomaru Shikura (d) |
Forme juridique | Kabushiki gaisha |
Siège social | Shibuya |
Activité | Industrie vidéoludique et industrie musicale |
Société mère | MAGES. |
Filiales | 5pb. Division #2 (d) |
Site web | 5pb.jp |
L'entreprise était divisée en deux entités, 5pb. Games pour le développement de jeux vidéo, et 5pb. Records pour son label discographique.
Artistes musicaux
- Afilia Saga
- Artery Vein (Eri Kitamura et Asami Imai)
- Asriel
- Ayane
- Ayumu
- Cyua
- DG-10
- fripSide
- Akiko Hasegawa
- Rina Hidaki
- Himeka
- Asami Imai
- Mio Isayama
- Kanako Itō
- Kaori
- Kicco
- KOKOMI
- Riyu Kosaka
- Marina
- Ui Miyazaki
- Haruko Momoi
- Ayumi Murata
- Nao
- Sakura Nogawa
- Romanxia
- Yui Sakakibara
- Asami Shimoda
- Velforest
- Zwei
5pb. Games
Jeux pour ordinateurs
Titre | Développeurs | Plates-formes | Date de sortie | Regions |
---|---|---|---|---|
Chaos;Head | 5pb., Nitroplus | Windows PC | JP | |
Steins;Gate | 5pb., Nitroplus | Windows PC | JP, AN | |
Memories Off: Yubikiri no Kioku | 5pb. | Windows PC | TW | |
Steins;Gate Hen'ikuukan no Octet | 5pb., M2, WamSoft | Windows PC | JP | |
Infinite Stratos: Versus Colors | 5pb. | Windows PC | JP | |
Phantom Breaker: Battle Grounds | 5pb., Mages. | Windows PC | JP, NA, EU | |
Psycho-Pass: Mandatory Happiness | 5pb. | Windows PC | JP, NA, EU | |
Chaos;Child | 5pb. | Windows PC | JP, EU | |
Jeux pour consoles
Titre | Développeurs | Plates-formes | Date de sortie | Régions |
---|---|---|---|---|
Que: Fairy of Ancient Leaf | PrincessSoft | PlayStation 2 | JP | |
Memories Off 5 encore | KID, CyberFront | PlayStation 2 | JP | |
Umishō | 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
Your Memories Off: Girl's Style | KID | PlayStation 2 | JP | |
Night Wizard! The Video Game: Denial of the World | FarEast Amusement Research | PlayStation 2 | JP | |
Prism Ark: Awake | Pajamas Soft | PlayStation 2 | JP | |
Kanokon Esuii | 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
L no Kisetsu 2: Invisible Memories | Tonkin House | PlayStation 2 | JP | |
Memories Off 6: T-wave | KID | PlayStation 2 | JP | |
Monochrome Factor: Cross Road | 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
Chaos;Head Noah | 5pb., Nitroplus | Xbox 360, PlayStation 3 | JP | |
DoDonPachi Dai Ou Jou Black Label Extra | 5pb., Cave | Xbox 360 | JP | |
11eyes CrossOver | Lass | Xbox 360 | JP | |
Hakushaku to Yōsei: Yume to Kizuna ni Omoi o Hasete | 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
Hyakko: Yorozuya Jikenbo | 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
Skip Beat! | 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
Lucian Bee's: Resurrection Supernova | HuneX, 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
Memories Off 6: Next Relation | KID | PlayStation 2, Xbox 360 | JP | |
Memories Off 6: T-wave | KID | Xbox 360 | JP | |
Steins;Gate | 5pb., Nitroplus | Xbox 360, PlayStation 3 | JP, TW | |
Tayutama: Kiss on my Deity | Lump of Sugar | Xbox 360 | JP | |
Chaos;Head Love Chu Chu! | 5pb., Nitroplus | Xbox 360, PlayStation 3 | JP | |
Ketsui: Kizuna Jigoku Tachi Extra | 5pb., Tachyon, Cave | Xbox 360 | JP | |
Lucian Bee's: Evil Violet | HuneX, 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
Lucian Bee's: Justice Yellow | HuneX, 5pb. | PlayStation 2 | JP | |
W.L.O. Sekai Renai Kikō | Akabeisoft2, 5pb. | Xbox 360 | JP | |
Memories Off: Yubikiri no Kioku | 5pb., Cyberfront | Xbox 360 | JP, HK, TW | |
Sharin no Kuni, Himawari no Shōjo | Akabeisoft2, 5pb. | Xbox 360 | JP | |
Bullet Soul | Tachyon, 5pb. | Xbox 360 | JP | |
Phantom Breaker | 5pb. | Xbox 360, PlayStation 3 | JP, HK, TW, NA | |
Steins;Gate: Hiyoku Renri no Darling | 5pb. | Xbox 360, PlayStation 3 | JP | |
Dunamis 15 | 5pb. | PlayStation 3, Xbox 360 | JP | |
Muv-Luv | âge, 5pb. | Xbox 360 | JP | |
Muv-Luv Alternative | âge, 5pb. | Xbox 360 | JP | |
Ever 17: The Out of Infinity | KID, CyberFront, 5pb. | Xbox 360 | JP | |
Beyond the Future: Fix the Time Arrows | 5pb. | PlayStation 3 | JP | |
Robotics;Notes | 5pb. | PlayStation 3, Xbox 360 | JP | |
Phantom Breaker Battle Grounds | Division2, 5pb. | PSN, XBLA | JP, US | |
Disorder 6 | 5pb. | PlayStation 3, Xbox 360 | Août 22, 2013 | JP |
Liberation Maiden Sin | 5pb. | PlayStation 3 | JP | |
Hero X Battle Princess | 5pb. | PlayStation 3 | 2013 | JP |
Phantom Breaker: Extra | 5pb. | PlayStation 3, Xbox 360 | JP | |
Eiyuu*Senki | Tenko, 5pb. | PlayStation 3 | JP | |
Oretachi ni Tsubasa wa Nai | Navel, 5pb. | PlayStation 3 | 2013 | JP |
Bullet Soul Infinite Burst | Tachyon, 5pb. | Xbox 360 | JP, NA | |
Chaos;Child[1] | 5pb. | Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 | JP, NA, EU | |
Psycho-Pass: Mandatory Happiness | 5pb. | Xbox One, PlayStation 4 | JP, TW, HK, NA, EU | |
Steins;Gate 0[2] | 5pb. | PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One | JP, NA, EU | |
New Game! The Challenge Stage[3] | 5pb. | PlayStation 4 | JP | |
Anonymous;Code[4] | 5pb. | TBA | TBA | JP |
Occultic;Nine[5] | 5pb. | TBA | TBA | JP |
Jeux pour consoles portables
Titre | Développeur | Plates-formes | Date de sortie | Régions |
---|---|---|---|---|
Memories Off | KID | PlayStation Portable | JP | |
Memories Off 2nd | KID | PlayStation Portable | JP | |
Ghost Hound DS | 5pb. | Nintendo DS | JP | |
Memories Off: Sorekara | KID | PlayStation Portable | JP | |
Omoide ni Kanata Kimi: Memories Off | KID | PlayStation Portable | JP | |
Memories Off 5: Togireta Film | KID | PlayStation Portable | JP | |
Your Memories Off: Girl's Style | KID | PlayStation Portable | JP | |
Kemeko Deluxe! DS: Yome to Mecha to Otoko to Onna | Suzak | Nintendo DS | JP | |
KimokawaE! | 5pb. | Nintendo DS | JP | |
Memories Off After Rain | KID | PlayStation Portable | JP | |
Item Getter: Bokura no Kagaku to Mahō no Kankei | 5pb., Aspect | Nintendo DS | JP | |
Memories Off 6: T-wave | KID | PlayStation Portable, iPod Touch | JP, Monde (iOS) | |
Memories Off 5 encore | KID | PlayStation Portable | JP | |
Taishō Baseball Girls | Suzak | PlayStation Portable | JP | |
L no Kisetsu W pocket | 5pb. | PlayStation Portable | JP | |
11eyes CrossOver | Lass | PlayStation Portable, iPod Touch | JP, Monde (iOS) | |
Chaos;Head Noah | 5pb., Nitroplus | PlayStation Portable, iOS, Android | JP, Monde (iOS/Android) | |
Corpse Party: Blood Covered Repeated Fear | Team Gris Gris, 5pb. | PlayStation Portable, iPod Touch | JP, AN, Monde (iOS) | |
Memories Off 6: Next Relation | 5pb. | PlayStation Portable | JP | |
Lucian Bee's: Resurrection Supernova | HuneX, 5pb. | PlayStation Portable | JP | |
Lucian Bee's: Evil Violet | HuneX, 5pb. | PlayStation Portable | JP | |
Lucian Bee's: Justice Yellow | HuneX, 5pb. | PlayStation Portable | JP | |
Pastel Chime Continue | AliceSoft, 5pb. | PlayStation Portable | JP | |
Chaos;Head Love Chu Chu! | 5pb., Nitroplus | PlayStation Portable | JP | |
Memories Off: Yubikiri no Kioku | 5pb., Cyberfront | PlayStation Portable | JP | |
Steins;Gate Hiyoku Renri no Darling | 5pb., Nitroplus | PlayStation Portable, PlayStation Vita | (PSP), (PSV) | JP |
Steins;Gate | 5pb., Nitroplus (édité par Kadokawa Shoten) |
PlayStation Portable, iOS, PlayStation Vita, Android | (PSP), (PSV) | JP, Monde (iOS/Android) |
Corpse Party: Book of Shadows | Team Gris Gris, 5pb. | PlayStation Portable | JP, AN | |
Beyond the Future: Fix the Time Arrows | 5pb. | PlayStation Portable | Decembre 2011 | JP |
Corpse Party: Sachiko’s Game of Love Hysteric Birthday 2U | Team Gris Gris, 5pb. | PlayStation Portable | JP | |
Bravely Default | Silicon Studio, 5pb. (scénario) | Nintendo 3DS | JP, AN, EU | |
Robotics;Notes | 5pb. | PlayStation Vita | JP | |
Haiyore! Nyaruko-san Meijoshigatai Game no Yona Mono | 5pb. | PlayStation Vita | JP | |
Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram | 5pb. | PlayStation Vita, iOS | JP | |
Corpse Party: Blood Drive | Team Gris Gris, 5pb. | PlayStation Vita | JP, NA, EU, KR | |
Psycho-Pass: Mandatory Happiness | 5pb. | PlayStation Vita | JP, NA, EU | |
Chaos;Child[1] | 5pb. | PlayStation Vita | JP | |
Steins;Gate 0[2] | 5pb. | PlayStation Vita | JP, US, EU | |
Plastic Memories[6] | 5pb. | PlayStation Vita | JP | |
New Game! The Challenge Stage[3] | 5pb. | PlayStation Vita | JP |
Notes et références
- « Chaos;Child PlayStation versions and anime confirmed », Gematsu, (consulté le )
- « Steins;Gate 0 announced », Gematsu, (consulté le )
- « First Screens Of New Game! The Challenge Stage! Show Aoba, Hifumi, Kou, And Shizuku », Siliconera, (consulté le )
- « 5pb. announces Anonymous;Code », Gematsu, (consulté le )
- « Occultic;Nine game announced », Gematsu, (consulté le )
- « 5pb. announces Plastic Memories game », Gematsu, (consulté le )
Lien externe
- (ja) Site officiel
- Portail des entreprises
- Portail du jeu vidéo
- Portail de la musique
- Animation et bande dessinée asiatiques
- Portail de Tokyo
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.