Équipe de Belgique de hockey sur gazon
L'équipe de Belgique de hockey sur gazon représente la Belgique dans le hockey sur gazon international masculin et est contrôlée par l'Association Royale Belge de Hockey, l'instance dirigeante du hockey sur gazon en Belgique.
![](../I/Flag_of_Belgium.svg.png.webp)
![](../I/ARBH.png.webp)
Confédération | EHF |
---|---|
Couleurs | Rouge, blanc |
Surnom |
Les Red Lions Belgian Red Lions |
Classement FIH | 1er[1] |
Sélectionneur |
![]() |
---|---|
Plus sélectionné | John-John Dohmen (416) |
Meilleur buteur | Jean-Philippe Brulé (134 buts) |
Premier match | Belgique-Allemagne |
---|
Jeux olympiques |
![]() |
---|---|
Coupe du Monde |
![]() |
Championnat d'Europe |
![]() |
Maillots
![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
La Belgique a remporté la Coupe du monde masculine de hockey sur gazon en 2018, le championnat d'Europe en 2019, la Ligue professionnelle 2020-2021 et la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 2020. Ils ont également remporté une médaille d'argent et une médaille de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2016 et de 1920, respectivement. Ils ont atteint huit demi-finales au Championnat d'Europe depuis 1995, dont une troisième place en 2007 et des finalistes en 2013 et 2017.
Histoire
Le hockey a été introduit en Belgique en 1902. Le premier club du pays a été fondé en 1904. En 1907, plusieurs clubs ont créé l'Association belge de hockey. La Belgique a joué son premier match international contre l'Allemagne et a été l'un des membres fondateurs de la Fédération internationale de hockey (FIH).
Entre 1920 et 1978, la Belgique a participé à deux des trois premières Coupes du monde et à onze des treize Jeux olympiques d'été. Après les premières années couronnées de succès (avant les années 1950) avec trois fois parmi les cinq meilleurs aux Jeux olympiques d'été, cela durera six décennies avant que la Belgique n'atteigne à nouveau le sommet international du hockey sur gazon à partir du des années 1990.
Au début des années 2000, l'Association Royale Belge de Hockey a commencé à investir massivement dans la jeunesse et a modernisé ses structures. En 2007, la Belgique a remporté la médaille de bronze au Championnat d'Europe, une première dans l'histoire du pays. La Belgique s'est également qualifiée pour les Jeux olympiques d'été de 2008, pour la première fois en 32 ans.
La Belgique a remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques d'été de 2016, une deuxième médaille après que la Belgique ait terminé troisième aux Jeux olympiques d'été de 1920 à Anvers. Deux ans plus tard, la Belgique a remporté la Coupe du monde 2018. Il s'agit du premier titre international majeur de l'histoire du pays. Un an plus tard, la Belgique a remporté la médaille d'or au Championnat d'Europe qui s'est déroulé à Anvers. Ils ont obtenu leur deuxième médaille olympique consécutive en atteignant le match pour la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 2020.
Honneurs
Champion: 2018
Vice-champion: 2014-2015
Champion: 2011
Troisième: 2005
Trophée national du Mérite sportif
- Vainqueurs: 1959, 2019
- Vainqueurs: 2012, 2016, 2018, 2019
Histoire dans les tournois
Une case rouge autour de l'année indique un tournoi joué en Belgique.
Jeux olympiques
![](../I/1920_olympics_poster.jpg.webp)
Record aux Jeux olympiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Position | J | V | N* | D | BP | BC | |
![]() | N'a pas participé | ||||||||
![]() | N'a pas lieu | ||||||||
![]() | Médaille de bronze | 3e | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | |
![]() | N'a pas lieu | ||||||||
![]() | Quatrième | 4e | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
![]() | N'a pas participé | ||||||||
![]() | Phase de groupes | 9e | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
![]() | Phase de groupes | 5e | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
![]() | Deuxième tour | 9e | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
![]() | Phase de groupes | 7e | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
![]() | Phase de groupes | 11e | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
![]() | Phase de groupes | 11e | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | |
![]() | Phase de groupes | 9e | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | |
![]() | Phase de groupes | 10e | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | |
![]() | Phase de groupes | 9e | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 | |
![]() jusqu'à ![]() | Ne s'est pas qualifiée | ||||||||
![]() | Phase de groupes | 9e | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | |
![]() | Phase de groupes | 5e | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
![]() | Vice-champion | 2e | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 11 | |
![]() | Champion | 1er | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 13 | |
Total | Meilleur: Champion | 15/25 | 82 | 36 | 12 | 34 | 174 | 163 |
Coupe du monde
![](../I/Thomas_Briels_Lifting_2018_Men's_Hockey_World_Cup_Trophy.jpg.webp)
Record en Coupe du monde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Position | J | V | N* | D | BP | BC | |
![]() | N'a pas participé | ||||||||
![]() | Phase de groupes | 8e | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | |
![]() | N'a pas participé | ||||||||
![]() | Phase de groupes | 14e | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | |
![]() jusqu'à ![]() | N'a pas participé | ||||||||
![]() | Phase de groupes | 11e | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | |
![]() | Ne s'est pas qualifiée | ||||||||
![]() | Phase de groupes | 14e | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | |
![]() jusqu'à ![]() | Ne s'est pas qualifiée | ||||||||
![]() | Match pour les 5e-6e places | 5e | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | |
![]() | Champion | 1er | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | |
![]() | Qualifiée | ||||||||
Total | Meilleur: Champion | 7/15 | 36 | 12 | 5 | 19 | 76 | 97 |
Championnat d'Europe
Record en Championnat d'Europe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Position | J | V | N* | D | BP | BC | |
![]() | Deuxième tour | 5e | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | |
![]() | Phase de groupes | 10e | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
![]() | N'a pas participé | ||||||||
![]() | Phase de groupes | 8e | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | |
![]() | Phase de groupes | 10e | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 21 | |
![]() | Phase de groupes | 9e | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 17 | |
![]() | Quatrième | 4e | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
![]() | Quatrième | 4e | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 28 | |
![]() | Phase de groupes | 6e | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | |
![]() | Quatrième | 4e | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | |
![]() | Troisième | 3e | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | |
![]() | Phase de groupes | 5e | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | |
![]() | Quatrième | 4e | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | |
![]() | Vice-champion | 2e | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | |
![]() | Phase de groupes | 5e | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | |
![]() | Vice-champion | 2e | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
![]() | Champion | 1er | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
![]() | Troisième | 3e | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | |
![]() | Qualifiée | ||||||||
Total | Meilleur: Champion | 18/19 | 100 | 48 | 16 | 36 | 257 | 225 |
Ligue professionnelle
Record en Ligue professionnelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Position | J | V | N* | D | BP | BC | |
![]() | Vice-champion | 2e | 16 | 9 | 3 | 4 | 57 | 33 | |
2020-2021 | Champion | 1er | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 26 | |
Total | Meilleur: Champion | 2/2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 97 | 59 |
Ligue mondiale (défunt)
Record en Ligue mondiale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Position | Tour | J | V | N* | D | BP | BC | |
2012-2013 | 5e | Deuxième tour | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 6 | |
Demi-finales | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | |||
Finale | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | |||
2014-2015 | Vice-champion | Demi-finales | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | |
Finale | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | |||
2016-2017 | 5e | Demi-finales | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | |
Finale | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | |||
Total | Meilleur: Vice-champion | 3/3 | 42 | 28 | 7 | 7 | 158 | 55 |
Champions Trophy (défunt)
Record en Champions Trophy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Position | J | V | N* | D | BP | BC | |
![]() jusqu'à ![]() | N'a pas participé | ||||||||
![]() | Deuxième tour | 5e | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 16 | |
![]() | Deuxième tour | 8e | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | |
![]() | Deuxième tour | 5e | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | |
![]() | Deuxième tour | 5e | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 15 | |
Total | Meilleur: Cinquième | 4/37 | 24 | 6 | 9 | 9 | 53 | 61 |
Champions Challenge (défunt)
Record en Champions Challenge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Position | J | V | N* | D | BP | BC | |
![]() | Match pour les 5e-6e place | 6e | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | |
![]() | N'a pas participé | ||||||||
![]() | Troisième | 3e | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 17 | |
![]() | Match pour les 5e-6e place | 6e | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | |
![]() | Match pour les 7e-8e place | 7e | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | |
![]() | Champion | 1er | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 12 | |
![]() jusqu'à ![]() | N'a pas participé | ||||||||
Total | Meilleur: Champion | 5/8 | 29 | 10 | 5 | 14 | 80 | 77 |
- Les matchs nuls comprennent les matchs décidés aux tirs au but.
Équipe
Composition actuelle
Les 18 joueurs suivants sont nommés le pour les Jeux olympiques d'été de 2020[2].
Sélections mises à jour au 5 août 2021, après le match contre l'Australie.
Entraîneur: Shane Mcleod
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
4 | Arthur van Doren | 26 | 205 | |
7 | John-John Dohmen | 33 | 416 | |
8 | Florent van Aubel | 29 | 254 | |
9 | Sébastien Dockier | 31 | 216 | |
10 | Cédric Charlier | 33 | 336 | |
12 | Gauthier Boccard | 29 | 241 | |
13 | Nicolas de Kerpel | 28 | 77 | |
14 | Augustin Meurmans | 24 | 73 | |
16 | Alexander Hendrickx | 27 | 147 | |
17 | Thomas Briels | 33 | 359 | |
19 | Félix Denayer (C) | 31 | 342 | |
21 | Vincent Vanasch (GB) | 33 | 252 | |
22 | Simon Gougnard | 30 | 299 | |
23 | Arthur de Sloover | 24 | 104 | |
24 | Antoine Kina | 25 | 87 | |
25 | Loïck Luypaert | 29 | 262 | |
26 | Victor Wegnez | 25 | 109 | |
27 | Tom Boon | 31 | 308 |
Appels récents
Les joueurs suivants ont été appelés pour l'équipe nationale au cours des 12 derniers mois ou font partie de l'équipe d'entraînement actuelle.
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections | Dernier appel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Vandenbroucke (GB) | 6 juin 1999 | 22 | 3 | vs ![]() |
2 | Loic van Doren (GB) | 14 septembre 1996 | 24 | 29 | Euro 2021 |
3 | Thibeau Stockbroekx | 20 juillet 2000 | 21 | 7 | vs ![]() |
5 | Nicolas Poncelet | 19 septembre 1996 | 24 | 21 | vs ![]() |
11 | Tommy Willems | 13 avril 1997 | 24 | 7 | vs ![]() |
15 | Emmanuel Stockbroekx | 23 décembre 1993 | 27 | 162 | vs ![]() |
18 | Maxime Plennevaux | 14 juin 1993 | 28 | 31 | vs ![]() |
20 | William Ghislain | 28 juillet 1999 | 22 | 6 | vs ![]() |
28 | Maxime van Oost | 2 décembre 1999 | 21 | 4 | vs ![]() |
32 | Tanguy Cosyns | 29 juin 1991 | 30 | 141 | vs ![]() |
Voir aussi
Références
- « FIH Men's and Women's World Ranking », sur International Hockey Federation, FIH.ch (consulté le )
- (nl) « Red Lions – Olympische selection aangekondigd! », sur hockey.be, (consulté le )
Liens externes
- Portail du hockey sur gazon
- Portail de la Belgique