Élections régionales de 1999 au Tyrol
Les élections régionales de 1999 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1999) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le .
Parti | Voix | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Total | +/- | |||||
Parti populaire autrichien (ÖVP) | 163 970 | 47,22 | 18 | 1 | ||||
Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 75 585 | 21,77 | 8 | 1 | ||||
Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 68 108 | 19,62 | 7 | 1 | ||||
Les Verts - L'Alternative verte (Grünen) | 27 862 | 8,03 | 3 | 1 | ||||
Forum libéral (LIF) | 11 198 | 3,23 | 0 | |||||
Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 491 | 0,14 | 0 | Nv. | ||||
Votes valides | 347 214 | 92,65 | ||||||
Votes blancs et nuls | 27 460 | 7,35 | ||||||
Total | 374 674 | 100 | 36 | |||||
Abstentions | 90 393 | 19,43 | ||||||
Nombre d'inscrits / participation | 465 067 | 80,57 | ||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1990
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
Élections régionales de 1999 au Tyrol | ||||||||||||||
36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 465 067 | |||||||||||||
Votants | 374 674 | |||||||||||||
80,57 % 7,56 | ||||||||||||||
ÖVP | ||||||||||||||
Voix | 163 970 | |||||||||||||
47,22 % | 0,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 18 | 1 | ||||||||||||
SPÖ | ||||||||||||||
Voix | 75 585 | |||||||||||||
21,77 % | 1,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 8 | 1 | ||||||||||||
FPÖ | ||||||||||||||
Voix | 68 108 | |||||||||||||
19,62 % | 3,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | 1 | ||||||||||||
Grünen | ||||||||||||||
Voix | 27 862 | |||||||||||||
8,03 % | 2,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | 1 | ||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.