Élections législatives hongkongaises de 1998
Les élections législatives hongkongaises de 1998 se sont déroulées le .
| ||||||||||||||
Élections législatives hongkongaises de 1998 | ||||||||||||||
le | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 2 795 371 | |||||||||||||
Votants | 1 489 705 | |||||||||||||
53,29 % | ||||||||||||||
Parti démocratique – Martin Lee | ||||||||||||||
Voix | 634,635 | |||||||||||||
42,87 % | ||||||||||||||
Députés élus | 13 | |||||||||||||
DAB – Tsang Yok-sing | ||||||||||||||
Voix | 373,428 | |||||||||||||
25,23 % | ||||||||||||||
Députés élus | 9 | |||||||||||||
La frontière – Emily Lau | ||||||||||||||
Voix | 148,507 | |||||||||||||
10,03 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | |||||||||||||
ADPL – Frederick Fung | ||||||||||||||
Voix | 59,034 | |||||||||||||
3,99 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Parti libéral – Allen Lee | ||||||||||||||
Voix | 50,335 | |||||||||||||
3,40 % | ||||||||||||||
Députés élus | 10 | |||||||||||||
Parti citoyen – Christine Loh | ||||||||||||||
Voix | 41,633 | |||||||||||||
2,81 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
Président | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Rita Fan Sans étiquette | ||||||||||||||
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail de la Chine
- Portail de Hong Kong
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.