Élections cantonales de 2011 dans le Tarn
Les élections cantonales ont eu lieu les 20 et [1].
Contexte départemental
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le conseil général du Tarn est présidé par Thierry Carcenac (PS). Il comprend 46 conseillers généraux issus des 46 cantons du Tarn ; 23 d'entre eux sont renouvelables lors de ces élections.
Parti | Sigle | Élus |
---|---|---|
Majorité (31 sièges) | ||
Parti communiste français | PCF | 2 |
Parti socialiste | PS | 18 |
Parti radical de gauche | PRG | 1 |
Divers gauche | DVG | 10 |
Opposition (15 sièges) | ||
Mouvement démocrate | MoDem | 1 |
Divers droite | DVD | 7 |
Union pour un mouvement populaire | UMP | 7 |
Président du Conseil Général | ||
Thierry Carcenac (PS) |
Résultats à l'échelle du département
Assemblée départementale à l'issue des élections
Parti | Sigle | Élus |
---|---|---|
Majorité | ||
Parti communiste français | PCF | |
Parti socialiste | PS | |
Parti radical de gauche | PRG | |
Divers gauche | DVG | |
Opposition | ||
Mouvement démocrate | MoDem | |
Divers droite | DVD | |
Union pour un mouvement populaire | UMP | |
Président du Conseil Général | ||
Résultats par canton
Les candidats déclarés officiellement sont placés par ordre alphabétique jusqu'à l'annonce de l'ordre officiel par la préfecture.
Canton d'Albi-Centre
Candidat | Étiquette | Suppléant | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Sylvie Lyprendi | Jérôme Rigaud | |||||||
Serge Garcia* | ||||||||
Guillaume Cros | Sylvie Tiger | |||||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
Abstentions | ||||||||
Votants | ||||||||
Blancs et nuls | ||||||||
Exprimés |
*sortant
Canton d'Albi-Nord-Est
Candidat | Étiquette | Suppléant | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Thierry Carcenac* | Élisabeth Claverie | |||||||
Nicole Gisclard | Claude Bousquet | |||||||
Jean-Marc Vieules | ||||||||
André Boudes | ||||||||
Jean-Pierre Merlo | Nicole de Beaunay | |||||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
Abstentions | ||||||||
Votants | ||||||||
Blancs et nuls | ||||||||
Exprimés |
*sortant
Canton d'Albi-Nord-Ouest
Candidat | Étiquette | Suppléant | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Bernard Yvert | Florence Guibaud | |||||||
Loïc Steffan | Eva Géraud | |||||||
Roland Foissac* | ||||||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
Abstentions | ||||||||
Votants | ||||||||
Blancs et nuls | ||||||||
Exprimés |
*sortant
Canton d'Albi-Ouest
Candidat | Étiquette | Suppléant | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Marie-Claude Bascoul | ||||||||
Julien Bestion | Rosine Cayla Caminade | |||||||
Jean-Philippe Roques | ||||||||
Jacques Valax* | ||||||||
Liberto Gimenez | ||||||||
Loïc Gieules | ||||||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
Abstentions | ||||||||
Votants | ||||||||
Blancs et nuls | ||||||||
Exprimés |
*sortant
Canton de Graulhet
Candidat | Étiquette | Suppléant | Premier tour[2] | Second tour[3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Daniel Rifa | REG | 91 | 1,54 | - | - | |||
Jean-Claude Amalric | M-NC | 286 | 4,84 | - | - | |||
Sylvain Bonleux | UMP | 953 | 16,14 | - | - | |||
Claude Bousquet* | PS | 1807 | 30,60 | 3543 | 60,74 | |||
Bernard Bacabe | PC | Chantal Lafage | 1345 | 22,77 | - | - | ||
Arnaud Vilmant | FN | 1424 | 24,11 | 2290 | 39,26 | |||
Inscrits | 12141 | 100,00 | 12141 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5741 | 47,29 | 5771 | 47,5 | ||||
Votants | 6400 | 52,71 | 6379 | 52,5 | ||||
Blancs et nuls | 494 | 4,07 | 546 | 4,49 | ||||
Exprimés | 5906 | 48,65 | 5833 | 48,01 |
*sortant
Canton de Lisle-sur-Tarn
Candidat | Étiquette | Suppléant | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Nicole Sanchez | Richard Bruneau | |||||||
Maryline Lherm* | Didier Massoutier | |||||||
Henriette Relaix | Jean-Pierre Aversenc | |||||||
Bénédicte Portal | Gilles Litre | |||||||
Grégory Dhoye | Françoise Blandel | |||||||
Danielle Rallières | Germain Trapas | |||||||
Édouard Rincent | ||||||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
Abstentions | ||||||||
Votants | ||||||||
Blancs et nuls | ||||||||
Exprimés |
*sortant
Canton de Mazamet-Nord-Est
Candidat | Étiquette | Suppléant | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Isabelle Brugier | Patrice Bousquet | |||||||
Jean-Louis Henry* | Annette Lavergne | |||||||
Christian Carayol | Françoise Rouquette | |||||||
Andrée Farenc | Patrick Bisetto | |||||||
Jean-Louis Toulouse | Aliette Szterenbarg | |||||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||||
Abstentions | ||||||||
Votants | ||||||||
Blancs et nuls | ||||||||
Exprimés |
*sortant
Notes et références
- Conseil des ministres du 6 octobre 2010
- « Résultats des élections cantonales 2011 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Cantonales/elecresult__cantonales_2011 (consulté le ).
- « Résultats des élections cantonales 2011 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Cantonales/elecresult__cantonales_2011 (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- Portail de la politique française
- Portail du Tarn
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.