Cette page a pour but de recenser les problèmes de débits faibles (ou qui le deviennent) sur les transferts USB sur la plupart des distributions Linux.
Un thread traitant du sujet est ouvert ici
Une vidéo montrant la chute de débit sur cette vidéo
Il serait intéressant pour chacun de pouvoir remplir ce tableau afin de se faire une idée plus précise des problèmes et de leur amélioration suivant les upgrades des distributions et des kernels
Dans tout les cas, il est conseillé de tester et comparer les performances de votre disque ou clef USB sur un autre PC ou un autre OS (Windows, Mac, etc) pour écarter un problème autre que Linux
De préférence aussi faire une copie au moins 2 fois pour montrer la constance du problème.
Distribution | Kernel | Périphérique USB (DD ou Clef) | Sens | Taille fichier | Durée Transfert (mm:ss) | Taux | Charge CPU | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandriva 2010.0 Kde 32 | 2.6.31.12 | DD Iomega 500Go (NTFS) | PC ⇒ USB | 1,7 Go | 00:53 | 32 Mo/s constants | Elevée | Process mount.ntfs-3g consomme entre 50 et 80% CPU |
Mandriva 2010.0 Kde 32 | 2.6.31.12 | Clef Kingston 2Go (FAT) | PC ⇒ USB | 1,7 Go | 10:50 | 2,6 Mo/s constants | Normale | . |
Mandriva Cooker Kde 32 | 2.6.33.1 | DD Iomega 500Go (NTFS) | PC ⇒ USB | 1,7 Go | 00:50 | 34 Mo/s constants | Normale | Test à refaire |
Mandriva Cooker Kde 32 | 2.6.33.1 | Clef Kingston 2Go (FAT) | PC ⇒ USB | 1,7 Go | 11:30 | ~2,6 Mo/s constants | Normale | . |
Ubuntu 9.04 | 2.6.28-11 | DD Iomega 500Go (NTFS) | PC ⇒ USB | 1,7 Go | 01:02 | 27 Mo/s constants | Elevée | Process mount.ntfs-3g consomme 80% CPU |
Ubuntu 9.04 | 2.6.28-11 | Clef Kingston 2Go (FAT) | PC ⇒ USB | 1,7 Go | 10:51 | 27 Mo/s constants | Normale | . |
Ubuntu 9.10 | 2.6.31-20 | DD Seagate 500Go | PC ⇒ USB | 3,2 Go | ? | 20 Mo/s constants | Normale | Transfert via Nautilus, du même ordre sur Vista |
Ubuntu 9.10 | 2.6.31-20 | Clé PNY 8Go | PC ⇒ USB | 0,7 Go | ? | rapide jusqu'à 120Mo puis 9mo/s puis 5mo/s | Normale | Transfert via Nautilus |
Ubuntu Lucid Beta 1 | 2.6.32-16 | DD Iomega 500Go (NTFS) | PC ⇒ USB | 1,7 Go | 00:50 | 34 Mo/s constants | Elevée | Process mount-ntfs consomme entre 50 et 80% CPU |
Ubuntu Lucid Beta 1 | 2.6.32-16 | Clef Kingston 2Go (FAT) | PC ⇒ USB | 1,7 Go | 11:45 | ~2,4 Mo/s constants | Normale | . |
Mandriva 2010.0 32b Kde 4.35 | 2.6.31.12 | DD WD passeport 250 (NTFS) | PC ⇒ USB | 1,4 Go | 01:50 | 18 Mo/s constants | Elevée | Process ntfs-3g 100% CPU |
Mandriva 2010.0 32b Kde 4.35 | 2.6.31.12 | clef kingston datatraveller 2 Go (FAT) | PC ⇒ USB | 1,4 Go | interrompu | < 1Mo/s constants | Elevée | pas pu voir |
Contributeur(s) : SylvainsJC